Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Peserta Didik Baru, Lulusan dan Putus Sekolah Menurut Status Satuan Pendidikan di Kecamatan Citeureup
No Sekolah Negeri Swasta Total
PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus PD Baru PD Lulus PD Putus
1 SD N CITEUREUP 02 68 0 0 0 0 0 68 0 0
2 SD N CITEUREUP 03 80 0 0 0 0 0 80 0 0
3 SD N CITEUREUP 04 114 0 0 0 0 0 114 0 0
4 SD N CITEUREUP 06 35 0 0 0 0 0 35 0 0
5 SD N GUNUNGSARI 02 46 0 0 0 0 0 46 0 0
6 SD N HAMBALANG 02 78 0 0 0 0 0 78 0 0
7 SD N HAMBALANG 04 53 0 0 0 0 0 53 0 0
8 SD N HAMBALANG 05 76 0 0 0 0 0 76 0 0
9 SD N KARANG ASEM 01 94 0 0 0 0 0 94 0 0
10 SD N KARANG ASEM BARAT 03 21 0 0 0 0 0 21 0 0
11 SD N LANBAU 01 44 0 0 0 0 0 44 0 0
12 SD N LEUWINUTUG 01 68 0 0 0 0 0 68 0 0
13 SD N LEUWINUTUG 02 30 0 0 0 0 0 30 0 0
14 SD N LEUWINUTUG 03 62 0 0 0 0 0 62 0 0
15 SD N LEUWINUTUG 04 68 0 0 0 0 0 68 0 0
16 SD N LEUWINUTUG 05 115 0 0 0 0 0 115 0 0
17 SD N MUHARA 02 36 0 0 0 0 0 36 0 0
18 SD N PUSPANEGARA 01 64 0 0 0 0 0 64 0 0
19 SD N PUSPANEGARA 03 38 0 0 0 0 0 38 0 0
20 SD N PUSPANEGARA 04 83 0 0 0 0 0 83 0 0
21 SD N PUSPANEGARA 05 10 0 0 0 0 0 10 0 0
22 SD N PUSPANEGARA 07 59 0 0 0 0 0 59 0 0
23 SD N PUSPANEGARA 08 51 0 2 0 0 0 51 0 2
24 SD N SANGKALI 80 0 0 0 0 0 80 0 0
25 SD N SANJA 01 73 0 0 0 0 0 73 0 0
26 SD N SUKAHATI 01 100 0 0 0 0 0 100 0 0
27 SD N SUKAHATI 03 54 0 0 0 0 0 54 0 0
28 SD N TARIKOLOT 01 66 0 0 0 0 0 66 0 0
29 SD N TARIKOLOT 04 112 0 0 0 0 0 112 0 0
30 SD N TARIKOLOT 05 39 0 0 0 0 0 39 0 0
31 SD N TARIKOLOT 06 21 0 0 0 0 0 21 0 0
32 SD NEGERI CITEUREUP 01 32 0 0 0 0 0 32 0 0
33 SD NEGERI CITEUREUP 05 33 0 0 0 0 0 33 0 0
34 SD NEGERI CITEUREUP 07 32 0 0 0 0 0 32 0 0
35 SD NEGERI GUNUNGSARI 01 110 0 0 0 0 0 110 0 0
36 SD NEGERI GUNUNGSARI 03 64 0 0 0 0 0 64 0 0
37 SD NEGERI GUNUNGSARI 04 19 0 0 0 0 0 19 0 0
38 SD NEGERI HAMBALANG 01 47 0 0 0 0 0 47 0 0
39 SD NEGERI HAMBALANG 03 20 0 0 0 0 0 20 0 0
40 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 64 0 0 0 0 0 64 0 0
41 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 71 0 0 0 0 0 71 0 0
42 SD NEGERI LANBAU 02 54 0 0 0 0 0 54 0 0
43 SD NEGERI MUHARA 01 62 0 0 0 0 0 62 0 0
44 SD NEGERI PUSPANEGARA 02 39 0 0 0 0 0 39 0 0
45 SD NEGERI PUSPANEGARA 06 24 0 0 0 0 0 24 0 0
46 SD NEGERI PUSPASARI 01 78 0 0 0 0 0 78 0 0
47 SD NEGERI TAJUR 01 44 0 0 0 0 0 44 0 0
48 SD NEGERI TAJUR 02 42 0 1 0 0 0 42 0 1
49 SD NEGERI TAJUR 03 33 0 0 0 0 0 33 0 0
50 SD NEGERI TAJUR 04 23 0 0 0 0 0 23 0 0
51 SD NEGERI TAJUR 05 58 0 1 0 0 0 58 0 1
52 SD NEGERI TAJUR 06 41 0 0 0 0 0 41 0 0
53 SD NEGERI TAJUR 07 21 0 0 0 0 0 21 0 0
54 SD NEGERI TARIKOLOT 03 113 0 1 0 0 0 113 0 1
55 SDN DUKUH 58 0 0 0 0 0 58 0 0
56 SDN TARIKOLOT 02 33 0 0 0 0 0 33 0 0
57 SD AL ASHR 0 0 0 43 0 1 43 0 1
58 SD AL-TAQWA COLLEGE INDONESIA 0 0 0 2 0 0 2 0 0
59 SD ISLAM ARROHMAN 0 0 0 11 0 0 11 0 0
60 SD ISLAM EL AKHYAAR 0 0 0 35 0 0 35 0 0
61 SD ISLAM KARYA MUKTI 0 0 0 62 0 0 62 0 0
62 SD ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA 0 0 0 32 0 0 32 0 0
63 SD ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH 0 0 0 98 0 1 98 0 1
64 SDI AR-RIDHO 0 0 0 75 0 0 75 0 0
65 SDIT AZZAHRA 0 0 0 8 0 0 8 0 0
66 SDS AR-RIYADL 0 0 0 14 0 0 14 0 0
3,153 0 5 380 0 2 3,533 0 7

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025