| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | PD Baru | PD Lulus | PD Putus | ||||
| 1 | SD N CILEUNGSI 03 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | ||
| 2 | SD N CILEUNGSI 04 | 56 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 54 | 4 | ||
| 3 | SD N CILEUNGSI 05 | 17 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 1 | ||
| 4 | SD N CILEUNGSI 06 | 94 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 152 | 0 | ||
| 5 | SD N CILEUNGSI 07 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2 | ||
| 6 | SD N CILEUNGSI 09 | 33 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 2 | ||
| 7 | SD N CILEUNGSI 10 | 66 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41 | 4 | ||
| 8 | SD N CINYOSOG 01 | 50 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 73 | 4 | ||
| 9 | SD N CINYOSOG 02 | 136 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 174 | 0 | ||
| 10 | SD N CIPENJO | 94 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 99 | 0 | ||
| 11 | SD N CIPEUCANG 01 | 58 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 54 | 2 | ||
| 12 | SD N CIPEUCANG 02 | 142 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 | 151 | 1 | ||
| 13 | SD N CIPEUCANG 03 | 66 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 59 | 1 | ||
| 14 | SD N CIPICUNG 05 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | ||
| 15 | SD N CIUNCAL | 36 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 49 | 1 | ||
| 16 | SD N GANDOANG 01 | 107 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 79 | 0 | ||
| 17 | SD N GANDOANG 02 | 71 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | 70 | 1 | ||
| 18 | SD N GANDOANG 03 | 36 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 1 | ||
| 19 | SD N KP SAWAH 01 | 83 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 70 | 0 | ||
| 20 | SD N KP SAWAH 02 | 20 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28 | 2 | ||
| 21 | SD N KUBANG 01 | 109 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 | 81 | 3 | ||
| 22 | SD N KUBANG 02 | 64 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 50 | 3 | ||
| 23 | SD N LIMUSNUNGGAL 02 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 58 | 0 | ||
| 24 | SD N LIMUSNUNGGAL 03 | 62 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 104 | 2 | ||
| 25 | SD N MAMPIR | 86 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 98 | 1 | ||
| 26 | SD N PALASARI 03 | 48 | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 71 | 6 | ||
| 27 | SD N PASIRANGIN 05 | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 64 | 0 | ||
| 28 | SD N PASIRANGIN 06 | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | ||
| 29 | SD N RAWA ENDAH | 133 | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 | 111 | 3 | ||
| 30 | SD N SARONGGE | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 0 | ||
| 31 | SD N SITU SARI 02 | 139 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | 89 | 2 | ||
| 32 | SD N SITUSARI 01 | 140 | 154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140 | 154 | 5 | ||
| 33 | SD NEGERI BABAKAN 03 | 121 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121 | 99 | 2 | ||
| 34 | SD NEGERI CIBEUREUM | 147 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 155 | 1 | ||
| 35 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | 91 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 100 | 1 | ||
| 36 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | ||
| 37 | SD NEGERI CILEUNGSI 08 | 95 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | 98 | 2 | ||
| 38 | SD NEGERI CIPICUNG 01 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 0 | ||
| 39 | SD NEGERI CIPICUNG 02 | 23 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 1 | ||
| 40 | SD NEGERI CIPICUNG 03 | 45 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 3 | ||
| 41 | SD NEGERI NYALINDUNG | 153 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | 180 | 1 | ||
| 42 | SD NEGERI PALASARI 01 | 145 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 100 | 4 | ||
| 43 | SD NEGERI PALASARI 02 | 64 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64 | 57 | 5 | ||
| 44 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | 56 | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 67 | 4 | ||
| 45 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | 104 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 128 | 2 | ||
| 46 | SD NEGERI RAWAILAT | 158 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158 | 156 | 1 | ||
| 47 | SD NEGERI TUNGGILIS | 113 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 110 | 1 | ||
| 48 | SDN BABAKAN 01 | 108 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 96 | 4 | ||
| 49 | SDN BABAKAN 02 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 2 | ||
| 50 | SDN BABAKAN 04 | 92 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | 83 | 2 | ||
| 51 | SDN CIPICUNG 04 | 73 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 88 | 0 | ||
| 52 | SDN LIMUSNUNGGAL 01 | 98 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 92 | 4 | ||
| 53 | SDN PASIRANGIN 03 | 67 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 | 65 | 2 | ||
| 54 | SDN PASIRANGIN 04 | 129 | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129 | 106 | 8 | ||
| 55 | SD AL HASANIYAH | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 1 | 17 | 28 | 1 | ||
| 56 | SD AL IMAM ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 36 | 32 | 0 | 36 | 32 | 0 | ||
| 57 | SD AVICENNA GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 49 | 45 | 0 | 49 | 45 | 0 | ||
| 58 | SD BINTANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 0 | 32 | 33 | 0 | ||
| 59 | SD CIKAL CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 84 | 58 | 0 | 84 | 58 | 0 | ||
| 60 | SD FUN SCHOOL TUNAS HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | ||
| 61 | SD Islam AL-Azhar BSDMetland | 0 | 0 | 0 | 138 | 27 | 2 | 138 | 27 | 2 | ||
| 62 | SD ISLAM AL-HADIID | 0 | 0 | 0 | 96 | 121 | 1 | 96 | 121 | 1 | ||
| 63 | SD ISLAM NURUL FATIMAH | 0 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 31 | 38 | 0 | ||
| 64 | SD ISLAM TERPADU CITRA NUANSA | 0 | 0 | 0 | 115 | 50 | 0 | 115 | 50 | 0 | ||
| 65 | SD IT AL ISTI AANAH | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 1 | 49 | 47 | 1 | ||
| 66 | SD IT TUNAS ISLAM GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 75 | 40 | 0 | 75 | 40 | 0 | ||
| 67 | SD MUHAMADIYAH 02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 69 | 0 | 58 | 69 | 0 | ||
| 68 | SD MUHAMMADIYAH 1 CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 | 99 | 139 | 0 | 99 | 139 | 0 | ||
| 69 | SD NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 1 | 28 | 23 | 1 | ||
| 70 | SD QU RAN DAN TEKNOLOGI AL MA WA | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
| 71 | SD Quran elTAHFIDH | 0 | 0 | 0 | 84 | 38 | 0 | 84 | 38 | 0 | ||
| 72 | SD S BPS K VIII TERPADU | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 0 | 34 | 16 | 0 | ||
| 73 | SD SANTO YOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | SDIT AL FITYAN SCHOOL BOGOR | 0 | 0 | 0 | 126 | 60 | 0 | 126 | 60 | 0 | ||
| 75 | SDIT AL-KAROMAH | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 | 0 | 34 | 24 | 0 | ||
| 76 | SDIT AN NAHL | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 1 | 59 | 15 | 1 | ||
| 77 | SDIT Cahaya Sunnah | 0 | 0 | 0 | 124 | 115 | 4 | 124 | 115 | 4 | ||
| 78 | SDIT DARUL MUQORROBIN | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 0 | 25 | 41 | 0 | ||
| 79 | SDIT FAJAR DUNIA | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | ||
| 80 | SDIT IBNU SALMAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | ||
| 81 | SDIT IHSAN ALFARA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| 82 | SDIT KHARISMA AZ ZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | SDIT MUTIARA ISLAM | 0 | 0 | 0 | 108 | 92 | 0 | 108 | 92 | 0 | ||
| 84 | SDIT NURUL AKBAR | 0 | 0 | 0 | 57 | 76 | 0 | 57 | 76 | 0 | ||
| 85 | SDIT PRAYASQI ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 50 | 37 | 0 | 50 | 37 | 0 | ||
| 86 | SDIT SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0 | 71 | 28 | 0 | ||
| 87 | SDS BUKIT HERMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | SDS DARUL HIKAM | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 1 | 26 | 22 | 1 | ||
| 89 | SDS IQRO KAIRO | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | ||
| 90 | SDS ISLAM AL-AKHYAR | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 0 | 63 | 29 | 0 | ||
| 91 | SDS ISLAM AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 77 | 66 | 0 | 77 | 66 | 0 | ||
| 92 | SDS IT BINA PRESTASI | 0 | 0 | 0 | 122 | 114 | 0 | 122 | 114 | 0 | ||
| 93 | SDS KHALIFAH | 0 | 0 | 0 | 80 | 14 | 1 | 80 | 14 | 1 | ||
| 94 | SDS MUHAMMADIYAH 03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 28 | 0 | 46 | 28 | 0 | ||
| 95 | SDS NURUL ISLAM | 0 | 0 | 0 | 22 | 49 | 0 | 22 | 49 | 0 | ||
| 96 | SDS PLUS ARRUSYDA | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 18 | 22 | 0 | ||
| 97 | SDS REGINA CAELI SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 58 | 60 | 0 | 58 | 60 | 0 | ||
| 98 | SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU FATAHILLAH | 0 | 0 | 0 | 132 | 116 | 1 | 132 | 116 | 1 | ||
| 4,103 | 4,120 | 102 | 2,568 | 1,842 | 15 | 6,671 | 5,962 | 117 | ||||
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025