| No | Sekolah | Negeri | Swasta | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | L | P | Total | ||
| 1 | SD N ARGAPURI | 66 | 60 | 126 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 126 |
| 2 | SD N CIGARUNG | 136 | 135 | 271 | 0 | 0 | 0 | 136 | 135 | 271 |
| 3 | SD N CIKAMARANG | 55 | 54 | 109 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 109 |
| 4 | SD N KALIPASIR | 145 | 142 | 287 | 0 | 0 | 0 | 145 | 142 | 287 |
| 5 | SD N KALONG 01 | 70 | 65 | 135 | 0 | 0 | 0 | 70 | 65 | 135 |
| 6 | SD N KALONG 02 | 104 | 88 | 192 | 0 | 0 | 0 | 104 | 88 | 192 |
| 7 | SD N KALONG 04 | 84 | 88 | 172 | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | 172 |
| 8 | SD N LEUWISADENG | 174 | 174 | 348 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 348 |
| 9 | SD N SADENGKOLOT | 174 | 161 | 335 | 0 | 0 | 0 | 174 | 161 | 335 |
| 10 | SD N SIBANTENG 02 | 141 | 160 | 301 | 0 | 0 | 0 | 141 | 160 | 301 |
| 11 | SD N SINDANGWANGI | 104 | 94 | 198 | 0 | 0 | 0 | 104 | 94 | 198 |
| 12 | SD N SUKAMAHI | 85 | 46 | 131 | 0 | 0 | 0 | 85 | 46 | 131 |
| 13 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 01 | 129 | 117 | 246 | 0 | 0 | 0 | 129 | 117 | 246 |
| 14 | SD NEGERI BABAKAN SADENG 02 | 191 | 153 | 344 | 0 | 0 | 0 | 191 | 153 | 344 |
| 15 | SD NEGERI BATUDUA | 60 | 70 | 130 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 130 |
| 16 | SD NEGERI CIMANDIRASA | 118 | 117 | 235 | 0 | 0 | 0 | 118 | 117 | 235 |
| 17 | SD NEGERI CIMANGGU | 155 | 138 | 293 | 0 | 0 | 0 | 155 | 138 | 293 |
| 18 | SD NEGERI KALONG 03 | 61 | 48 | 109 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 109 |
| 19 | SD NEGERI KALONG JAYAMARNI | 167 | 132 | 299 | 0 | 0 | 0 | 167 | 132 | 299 |
| 20 | SD NEGERI LEGOK DADAP | 42 | 47 | 89 | 0 | 0 | 0 | 42 | 47 | 89 |
| 21 | SD NEGERI PAMUNGGUAN | 95 | 99 | 194 | 0 | 0 | 0 | 95 | 99 | 194 |
| 22 | SD NEGERI PERINTIS | 112 | 79 | 191 | 0 | 0 | 0 | 112 | 79 | 191 |
| 23 | SD NEGERI SADENG 01 | 115 | 94 | 209 | 0 | 0 | 0 | 115 | 94 | 209 |
| 24 | SD NEGERI SADENG 02 | 110 | 85 | 195 | 0 | 0 | 0 | 110 | 85 | 195 |
| 25 | SD NEGERI SIBANTENG 01 | 152 | 132 | 284 | 0 | 0 | 0 | 152 | 132 | 284 |
| 26 | SD NEGERI SINARJAYA | 50 | 64 | 114 | 0 | 0 | 0 | 50 | 64 | 114 |
| 27 | SD NEGERI SUKAJADI | 64 | 86 | 150 | 0 | 0 | 0 | 64 | 86 | 150 |
| 28 | SDN CISARANTEN | 54 | 50 | 104 | 0 | 0 | 0 | 54 | 50 | 104 |
| 29 | SDN PABUARAN | 102 | 96 | 198 | 0 | 0 | 0 | 102 | 96 | 198 |
| 30 | SD IT KHOIRU UMMAH | 0 | 0 | 0 | 291 | 271 | 562 | 291 | 271 | 562 |
| 3,115 | 2,874 | 5,989 | 291 | 271 | 562 | 3,406 | 3,145 | 6,551 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025