No | Sekolah | < 20 | 20 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | >=60 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BOJONG 02 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 |
2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
3 | SD N CIPARI | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 |
5 | SD N LULUT 02 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
6 | SD N LULUT 04 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 |
7 | SD N LULUT 05 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
8 | SD N NAMBO 01 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
9 | SD N NAMBO 05 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
10 | SD N RAWA RAGAS | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 |
12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 |
13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 0 | 4 | 13 | 1 | 5 | 0 | 23 |
15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14 |
16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 18 |
18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 |
19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 13 |
20 | SD NEGERI LULUT 01 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
21 | SD NEGERI LULUT 03 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
22 | SD NEGERI LULUT 06 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 |
24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |
26 | SD NEGERI NAROGONG | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
27 | SDN CIBUGIS | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 |
28 | SD PESONA PALAD | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 14 |
29 | SD SMART CIBINONG | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 17 |
30 | SD TAHFIDZ INSAN IHSANI INDONESIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | SDIP NUR ALIF | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 |
32 | SDIT AL KAUTSAR | 0 | 6 | 7 | 9 | 1 | 0 | 23 |
33 | SDIT AS-SALAM ISLAMIC GREEN SCHOOL | 0 | 10 | 25 | 2 | 0 | 0 | 37 |
34 | SDTIARA SCHOOL II | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 19 |
35 | SDYASPEN TUGU IBU IV | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
0 | 73 | 179 | 103 | 54 | 0 | 409 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025