Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Kualifikasi Pendidikan di Kecamatan Citeureup
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
< S1 S1 S2 S3 < S1 S1 S2 S3
1 SD N CITEUREUP 02 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0
2 SD N CITEUREUP 03 1 14 1 0 16 0 0 0 0 0
3 SD N CITEUREUP 04 3 13 0 0 16 0 0 0 0 0
4 SD N CITEUREUP 06 5 4 1 0 10 0 0 0 0 0
5 SD N GUNUNGSARI 02 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
6 SD N HAMBALANG 02 1 11 0 0 12 0 0 0 0 0
7 SD N HAMBALANG 04 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
8 SD N HAMBALANG 05 4 10 0 0 14 0 0 0 0 0
9 SD N KARANG ASEM 01 1 14 0 0 15 0 0 0 0 0
10 SD N KARANG ASEM BARAT 03 5 3 0 0 8 0 0 0 0 0
11 SD N LANBAU 01 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
12 SD N LEUWINUTUG 01 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0
13 SD N LEUWINUTUG 02 1 6 0 0 7 0 0 0 0 0
14 SD N LEUWINUTUG 03 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0
15 SD N LEUWINUTUG 04 0 13 1 0 14 0 0 0 0 0
16 SD N LEUWINUTUG 05 2 13 1 0 16 0 0 0 0 0
17 SD N MUHARA 02 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0
18 SD N PUSPANEGARA 01 1 10 0 0 11 0 0 0 0 0
19 SD N PUSPANEGARA 03 3 10 0 0 13 0 0 0 0 0
20 SD N PUSPANEGARA 04 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0
21 SD N PUSPANEGARA 05 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
22 SD N PUSPANEGARA 07 0 9 1 0 10 0 0 0 0 0
23 SD N PUSPANEGARA 08 0 11 1 0 12 0 0 0 0 0
24 SD N SANGKALI 1 12 0 0 13 0 0 0 0 0
25 SD N SANJA 01 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0
26 SD N SUKAHATI 01 1 17 0 0 18 0 0 0 0 0
27 SD N SUKAHATI 03 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
28 SD N TARIKOLOT 01 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0
29 SD N TARIKOLOT 04 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0
30 SD N TARIKOLOT 05 1 7 0 0 8 0 0 0 0 0
31 SD N TARIKOLOT 06 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
32 SD NEGERI CITEUREUP 01 2 7 0 0 9 0 0 0 0 0
33 SD NEGERI CITEUREUP 05 2 4 1 0 7 0 0 0 0 0
34 SD NEGERI CITEUREUP 07 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
35 SD NEGERI GUNUNGSARI 01 2 13 0 0 15 0 0 0 0 0
36 SD NEGERI GUNUNGSARI 03 1 11 0 0 12 0 0 0 0 0
37 SD NEGERI GUNUNGSARI 04 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
38 SD NEGERI HAMBALANG 01 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0
39 SD NEGERI HAMBALANG 03 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
40 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 01 3 2 0 0 5 0 0 0 0 0
41 SD NEGERI KARANG ASEM TIMUR 02 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0
42 SD NEGERI LANBAU 02 1 12 2 0 15 0 0 0 0 0
43 SD NEGERI MUHARA 01 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
44 SD NEGERI PUSPANEGARA 02 1 9 0 0 10 0 0 0 0 0
45 SD NEGERI PUSPANEGARA 06 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0
46 SD NEGERI PUSPASARI 01 1 9 1 0 11 0 0 0 0 0
47 SD NEGERI TAJUR 01 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0
48 SD NEGERI TAJUR 02 2 4 0 0 6 0 0 0 0 0
49 SD NEGERI TAJUR 03 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0
50 SD NEGERI TAJUR 04 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
51 SD NEGERI TAJUR 05 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0
52 SD NEGERI TAJUR 06 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0
53 SD NEGERI TAJUR 07 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0
54 SD NEGERI TARIKOLOT 03 1 15 0 0 16 0 0 0 0 0
55 SDN DUKUH 1 6 0 0 7 0 0 0 0 0
56 SDN TARIKOLOT 02 1 5 0 0 6 0 0 0 0 0
57 SD AL-TAQWA COLLEGE INDONESIA 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
58 SD ISLAM ARROHMAN 0 0 0 0 0 1 3 0 0 4
59 SD ISLAM EL AKHYAAR 0 0 0 0 0 13 2 0 0 15
60 SD ISLAM KARYA MUKTI 0 0 0 0 0 1 18 1 0 20
61 SD ISLAM PLUS AR-RASHEED INDONESIA 0 0 0 0 0 6 9 0 0 15
62 SD ISLAM TERPADU AL-UTSMANIYAH 0 0 0 0 0 9 25 0 0 34
63 SDI AR-RIDHO 0 0 0 0 0 5 7 0 0 12
64 SDIT AZZAHRA 0 0 0 0 0 1 5 0 0 6
65 SDS AR-RIYADL 0 0 0 0 0 3 7 0 0 10
66 Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Ashr 0 0 0 0 0 1 12 0 0 13
50 499 11 0 560 40 95 1 0 136

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025