Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Jumlah Pendidik Menurut Masa Kerja di Kecamatan Pamijahan
No Sekolah < 5 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 >=25 Jumlah
1 KB ABATASA 2 0 0 0 0 0 2
2 KB ADZKIYA 2 1 1 0 0 0 4
3 KB AL HUSNA 1 4 0 0 0 0 5
4 KB AL IHSAN 2 0 0 0 0 0 2
5 KB AL-A LAA 0 1 0 1 0 0 2
6 KB AL-AMIN 1 1 2 0 0 0 4
7 KB AL-AZIZ 0 0 0 2 0 0 2
8 KB AL-BANNA 0 3 1 0 0 0 4
9 KB AL-BAYAN 0 1 0 0 0 0 1
10 KB AL-FALAH 2 1 0 0 0 0 3
11 KB AL-FARABI 2 0 0 0 0 0 2
12 KB AL-FATIH 4 0 0 0 0 0 4
13 KB AL-FIKRI 0 2 0 0 0 0 2
14 KB AL-FIRDAUS 4 0 0 0 0 0 4
15 KB AL-HIDAYAH 0 1 1 0 0 0 2
16 KB AL-MUTTAQIEN 2 0 0 0 0 0 2
17 KB ALFURQON AISYIYAH 0 1 2 0 0 0 3
18 KB ALIF 0 3 3 0 0 0 6
19 KB AMANAH 2 0 0 0 0 0 2
20 KB AN-NIDA 3 2 0 0 0 0 5
21 KB AN-NURMAN 3 2 0 0 0 0 5
22 KB ANGGREK 0 1 0 0 0 0 1
23 KB ANNUR 1 1 0 0 0 0 2
24 KB ANWARUL HIDAYAH 4 0 1 0 0 0 5
25 KB AR-ROHMAH 4 0 0 0 0 0 4
26 KB AS-SAKINAH 1 5 0 0 0 0 6
27 KB ASHIILA 0 1 1 0 0 0 2
28 KB ASSALAM 4 1 1 0 0 0 6
29 KB ASSHOBIRIEN 3 0 1 0 0 0 4
30 KB ASSYIFA 0 2 0 0 0 0 2
31 KB AZ ZAHRA 2 0 0 0 0 0 2
32 KB BADHAN 0 0 0 0 0 0 0
33 KB BINA INSANI 0 3 1 3 0 0 7
34 KB CITRA MULIA 0 8 0 0 0 0 8
35 KB CYBERNETIKA 2 0 0 0 0 0 2
36 KB DAARUL MUQIIMIIN 0 3 0 0 0 0 3
37 KB DARUL ABROR 3 2 0 0 0 0 5
38 KB DARUL ATHFAL AL HIKMAH 0 2 0 0 0 0 2
39 KB DARUL BAGYA 2 2 0 0 0 0 4
40 KB DARUL ULUM 1 3 0 0 0 0 4
41 KB DARUSSALAM 0 3 0 0 0 0 3
42 KB HIDAYATUT TAQWA AL-HASANAH 2 0 3 0 0 0 5
43 KB IBNU SINA 2 0 1 3 0 0 6
44 KB MADINA 2 1 2 0 0 0 5
45 KB MATA HATI 0 0 0 0 0 0 0
46 KB MAWAR 0 1 1 0 0 0 2
47 KB MISHBAHUL ATHFAAL 2 2 0 0 0 0 4
48 KB MURAH HATI 0 3 4 0 0 0 7
49 KB MUTIARA BANGSA 0 0 1 1 0 0 2
50 KB NAJWATUL FALAH 3 1 0 0 0 0 4
51 KB NIDA AZ ZEIN 4 0 0 0 0 0 4
52 KB NUR THOYYIBA 0 1 1 0 0 0 2
53 KB NURUL AMAL 5 0 0 0 0 0 5
54 KB NURUL FAJRIAH AL-HASANAH 0 3 0 0 0 0 3
55 KB NURUL FALAH 0 0 1 0 0 0 1
56 KB NURUL HIKMAH 2 2 0 0 0 0 4
57 KB NURUL IHSAN 2 0 0 0 0 0 2
58 KB NURUL IHSAN 2 0 0 1 0 0 0 1
59 KB NURUL IMAN 4 0 0 0 0 0 4
60 KB NURUL KAMILAH 2 4 0 0 0 0 6
61 KB NURUL QOLBU 0 2 0 0 0 0 2
62 KB PERINTIS KENANGA 0 3 0 1 0 0 4
63 KB PESONA 11 0 0 0 0 0 11
64 KB PESONA 2 3 0 0 0 0 0 3
65 KB QURROTA AYUN 0 2 3 0 0 0 5
66 KB RAHMATAN LIL ALAMIN 3 0 0 0 0 0 3
67 KB RINDU 2 0 0 0 0 0 2
68 KB RIYADUL FALAH 0 0 1 1 0 0 2
69 KB RIYADUL MUBTADIIN 0 1 0 0 0 0 1
70 KB ROUDHOTUL QIBTIYAH 0 1 0 0 0 0 1
71 KB SEWANGI 5 0 0 0 0 0 5
72 KB TARBIYATUL HUDA 0 2 4 0 0 0 6
73 KB TARBIYATUL ISLAM 0 2 0 0 0 0 2
74 KB TARBIYATUSSHIBYAN 3 0 1 0 0 0 4
75 PAUD AL-BADAR 0 1 3 0 0 0 4
76 PAUD AL-MA ARIEF 0 3 1 0 0 0 4
77 PAUD AL-MUNAWAROH 0 1 0 1 0 0 2
78 PAUD AR RAUDHOh 1 2 0 0 1 0 4
79 PAUD AR-RAZQI 1 5 1 0 1 0 8
80 PAUD HIKMATUL HIDAYAH 0 3 1 0 0 0 4
81 PAUD INSAN CITA 1 1 0 1 1 0 4
82 PAUD MIFTAHUL FALAH 0 0 0 3 0 0 3
83 PAUD NURUL IKHLAS 0 1 1 0 0 0 2
84 SPS ADZ DZIKRA 0 3 0 0 0 0 3
85 SPS AL - QURAN DARUL IBTIDA 2 0 0 0 0 0 2
86 SPS AL - QURAN NURUL QOMAR 1 0 0 0 0 0 1
87 SPS AL - QURAN UMMI KULTSUM 3 0 0 0 0 0 3
88 SPS AL ALIF 1 3 0 0 0 0 4
89 SPS AL QURAN HIKAMI SCHOOL 1 0 0 0 0 0 1
90 SPS AL-QURAN AL-BARKAH 5 0 0 0 0 0 5
91 SPS AL-QURAN AL-IBTIDA 4 0 0 0 0 0 4
92 SPS AL-QURAN AL-ISTIQOMAH 3 0 0 0 0 0 3
93 SPS AL-QURAN AL-MUKHLISIN 1 0 0 0 0 0 1
94 SPS AL-QURAN AL-QODIRIYYAH 3 1 0 0 0 0 4
95 SPS AL-QURAN AZ ZAHRA 4 0 0 0 0 0 4
96 SPS AL-QURAN EL-ANSHAR 1 0 0 0 0 0 1
97 SPS AL-QURAN KHOIRUL HUDA 4 0 0 0 0 0 4
98 SPS AL-QURAN MIFTAHUSSAADAH 1 2 0 0 0 0 3
99 SPS AL-QURAN NURUL HUDA 2 0 0 0 0 0 2
100 SPS AL-QURAN NURUL YAQIN 4 0 0 0 0 0 4
101 SPS AL-QURAN SALIMUL HUDA 2 0 0 0 0 0 2
102 SPS ANGGREK IX 1 4 0 0 0 0 5
103 SPS CENDRAWASIH 0 1 1 2 0 0 4
104 SPS DARUL MUSTAQIEM 2 0 1 0 0 0 3
105 SPS DARUSSALAM 4 0 0 0 0 0 4
106 SPS RENTEK 1 0 1 2 0 0 4
107 SPS TARBIYATUL UMMAH 1 8 0 0 0 0 9
108 SPS THORIKUL HUDA 0 4 0 0 0 0 4
109 TK AISYIYAH 1 PAMIJAHAN 0 1 2 0 1 0 4
110 TK Al Alaa 0 1 1 0 0 0 2
111 TK ISLAM DARUL HIJRAH 0 0 1 1 1 1 4
112 TK ISLAM JANNATUS SHOLIHIN 1 1 1 0 2 0 5
169 137 54 22 7 1 390

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026