| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP ADHI BANGSA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP BINA INSAN KREATIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SMP BUMI SEJAHTERA CIAMPEA | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP CIPTA INSANI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP HANURA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU AL ITTIHAD CIAMPEA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP IT DARULHUSNA MULYA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SMP IT NIDAUL UMMAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP IT YAPURA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMP KAHF ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMP MADANI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | SMP PELITA CIAMPEA | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | SMP PGRI CIAMPEA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMP PLUS DARUSOLIHIN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SMP PLUS NUR FATIHAH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | SMP SYARAFUL HARAMAIN - ISLAMIC BOARDING SCHOOL | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | SMP TERPADU AL-ITTIHADIYAH | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | SMP TERPADU BAKTI PERTIWI | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | 29 | 21 | 23 | 16 | 22 | 16 | 4 | 5 | 6 | 14 | 11 | 0 | 5 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025