| No | Sekolah | Matematika | PJOK | PAI | Bahasa Indonesia | Bahasa Inggris | IPA | IPS | PKN | Seni Budaya | Prakarya | BK | TIK | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 RANCABUNGUR | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP CIMULANG | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP HOSANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | SMP ISLAM AL FAUZIAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP ISLAM TERPADU AL-ZIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMP IT DARUL HIDAYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMP NUR AZKIA BOGOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMP PURNAWARMAN | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SMP SURYA PERSADA BOGOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMPS BOARDING SCHOOL TARBIYATUN NISAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 11 | 13 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025