No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N BATUKARUT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N CIADEG 04 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N CIADEG 05 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIBOGO | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N CIBURAYUT 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N CIBURAYUT 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CIGOMBONG 02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N CIGOMBONG 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N CIGOMBONG 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N CILETUH | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N CIPETIR 01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N CISALADA 01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N CISALADA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N CITIIS | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N CUKANGGALEUH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N KILENJONG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD N LEMAHDUHUR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD N PANGARAKAN 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD N PASIR JAWA 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD N SELAAWI 01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD N SELAAWI 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD N SROGOL 03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD N SUKAMANAH | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | SD N TUGUJAYA 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD NEGERI BABAKAN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD NEGERI BOJONGKIHARIB | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD NEGERI CIADEG 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | SD NEGERI CIADEG 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD NEGERI CIADEG 06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | SD NEGERI CIBANDAWA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | SD NEGERI CIBURUY | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | SD NEGERI CIGOMBONG 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SD NEGERI CIJAMBU | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | SD NEGERI CIPETIR 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI PANGARAKAN 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | SD NEGERI PANYARANG | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | SD NEGERI SILIWANGI | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI SINDANGLAYA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | SD NEGERI SINDANGSARI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | SD NEGERI SROGOL 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | SD NEGERI SROGOL 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | SDN CIADEG 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | SDN CIGOMBONG 01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | SDN PALALANGON | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | SDN PASIR JAWA 01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | SDN TUGUJAYA 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
300 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025