| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BOJONG 02 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N CIKAHURIPAN 03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIPARI | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N KLAPANUNGGAL 01 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N LULUT 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N LULUT 04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N LULUT 05 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N NAMBO 01 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N NAMBO 05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N RAWA RAGAS | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD NEGERI BOJONG 01 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD NEGERI BOJONG 03 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD NEGERI CIBULAKAN | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 01 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI CIKAHURIPAN 02 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SD NEGERI KEMBANGKUNING | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 02 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI KLAPANUNGGAL 04 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI LULUT 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI LULUT 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI LULUT 06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI NAMBO 02 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI NAMBO 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI NAMBO 04 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI NAROGONG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SDN CIBUGIS | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025