No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CIAUL | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N CIBODAS 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N CIBODAS 04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIBODAS 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N CIBODAS 06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N CIDOKOM 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CIDOKOM 05 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N CIPINANG 02 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N CIPINANG 03 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N CIPINANG 04 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N CIPINANG 05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N CIPINANG 06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N GOBANG 03 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N GOBANG 04 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N JANALA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N KAMPUNG SAWAH 01 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD N KAMPUNG SAWAH 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD N KAMPUNG SAWAH 03 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD N KAMPUNG SAWAH 04 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD N KAMPUNG SAWAH 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD N KERTAJAYA 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD N KERTAJAYA 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | SD N KERTAJAYA 04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SD N KERTAJAYA 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | SD N KERTAJAYA 06 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD N LEUWIBATU 01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD N LEUWIBATU 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | SD N LEUWIBATU 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD N LEUWIBATU 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SD N LEUWIBATU 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SD N LEUWIHALANG | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD N LEUWIRANJI 01 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | SD N LEUWIRANJI 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | SD N LEUWIRANJI 03 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35 | SD N LEUWIRANJI 04 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | SD N MALAHPAR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | SD N RABAK 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD N RUMPIN 01 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | SD N RUMPIN 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | SD N SAMPAY | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | SD N SUKASARI 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | SD N SUKASARI 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | SD N SUKASARI 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | SD N SUKASARI 05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | SD N TAMANSARI 04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | SD N TAMANSARI 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | SD N TAMBILUNG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | SD NEGERI KADUSEWU | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | SD NEGERI RUMPIN 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | SD NEGERI TAMANSARI 03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | SDN CIBODAS 02 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | SDN CIDOKOM 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | SDN CIDOKOM 02 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | SDN CIDOKOM 03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | SDN CIPINANG 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | SDN GOBANG 01 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | SDN LEUWIBATU 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | SDN LEUWIRANJI 05 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | SDN RABAK 01 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60 | SDN SUKASARI 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | SDN TAMANSARI 01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | SDN TAMANSARI 02 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
455 | 6 | 43 | 0 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025