| No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BENTENG 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SD N CIBANTENG | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIBUNTU 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SD N CINANGKA 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SD N CINANGKA 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N CINANGKA 04 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SD N TEGALWARU 02 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SD NEGERI BENGLE | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | SD NEGERI CICADAS 01 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SDN CIBADAK 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SDN CIBUNTU 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | SDN CIBUNTU 03 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SDN CICADAS 03 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SDN DUKUH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SDN TEGALWARU 01 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | 14 | 49 | 0 | 0 | 2 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025