No | Sekolah | Guru Kelas | PJOK | PAI | Mulok | Agama Lainnya | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD N CANTANGJAYA | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | SD N CIJUJUNG TENGAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | SD N CIKEAS 01 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SD N CIKEAS 03 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | SD N CIKEAS 05 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | SD N CILEBUT 01 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | SD N CILEBUT 02 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | SD N CILEBUT 03 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | SD N CILEBUT 05 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | SD N CIMANDALA 02 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | SD N CIMANDALA 03 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | SD N GUNUNG GEULIS 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | SD N JAMBU | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | SD N KATULAMPA 04 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | SD N KEBON KALAPA 01 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | SD N KEDUNGHALANG 03 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | SD N KEDUNGHALANG SERIKAT 01 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | SD N PARAKAN KEMBANG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | SD N PASIRLAJA 02 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | SD N PASIRLAJA 03 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | SD N PATAHUNAN 01 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD N SASANAWIYATA 01 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | SD N SASANAWIYATA 02 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | SD N SUKARAJA 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SD N SUKATANI | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | SD NEGERI CIJUJUNG 02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | SD NEGERI CIJUJUNG 03 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | SD NEGERI CIKEAS 02 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | SD NEGERI CIKEAS 04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | SD NEGERI CILUAR 01 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | SD NEGERI CIMANDALA 01 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | SD NEGERI GUNUNG GEULIS 02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | SD NEGERI KEDUNGHALANG SERIKAT 02 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | SD NEGERI NAGRAK 01 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | SD NEGERI NAGRAK 02 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | SD NEGERI PASIR BAGADE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | SD NEGERI PATAHUNAN 02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | SD NEGERI SUKARAJA 01 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | SD NEGERI SUKARAJA 03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | SDN BOJONG | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | SDN CIJUJUNG 01 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | SDN CILUAR 02 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | SDN PASIRLAJA 01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | SDIT PUTRA PAKUAN | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
45 | SDS CERDAS BANGSA | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | SDS IT SABIILUL HUDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
454 | 20 | 58 | 0 | 2 | 1 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025