| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L | P | L | P | |||||
| 1 | SD N CIKOPO | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 |
| 2 | SD N CIPAYUNG 01 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 3 | SD N CIPAYUNG 03 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | SD N CIPAYUNG 04 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 5 | SD N CIPAYUNG 05 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | SD N CIPAYUNG 06 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | SD N CIPAYUNG 07 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 8 | SD N CIPAYUNG GIRANG 01 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 9 | SD N CIPAYUNG GIRANG 02 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 10 | SD N CIPAYUNG GIRANG 03 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 11 | SD N GADOG 06 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 12 | SD N MEGAMENDUNG 01 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 13 | SD N MEGAMENDUNG 02 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | SD N MEGAMENDUNG 04 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | SD N PASIR ANGIN 03 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | SD N PASIRANGIN 04 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | SD N SUKABIRUS | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | SD N SUKAGALIH 01 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 19 | SD N SUKAGALIH 02 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 20 | SD N SUKAGALIH 03 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 21 | SD N SUKAGALIH 04 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 22 | SD N SUKAMAHI 01 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 23 | SD N SUKAMAHI 02 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 24 | SD N SUKAMAJU | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| 25 | SD NEGERI CIBOGO | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 26 | SD NEGERI CIPAYUNG 02 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| 27 | SD NEGERI GADOG 05 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 28 | SD NEGERI PASIRANGIN 01 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 29 | SD NEGERI PASIRANGIN 02 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 30 | SD NEGERI SUKAKARYA | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 31 | SD NEGERI SUKAMANAH 01 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
| 32 | SD NEGERI SUKAMANAH 02 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 33 | SDN GADOG 01 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 34 | SDN GADOG 02 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 35 | SDN GADOG 03 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 36 | SDN GADOG 04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | SDN MEGAMENDUNG 03 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 38 | SD ISLAM ALIGARH | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 39 | SD MELATI TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 40 | SDIT AR RAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 41 | SDIT ASSA ADAH | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 112 | 226 | 338 | 7 | 29 | 36 | 119 | 255 | 374 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025