Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah di Kecamatan Cibungbulang
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah Total Total
L P L P L P
1 SD N CEMPLANG 01 3 11 14 0 0 0 3 11 14
2 SD N CEMPLANG 03 3 5 8 0 0 0 3 5 8
3 SD N CEMPLANG 04 2 12 14 0 0 0 2 12 14
4 SD N CIARUTEUN ILIR 01 3 5 8 0 0 0 3 5 8
5 SD N CIARUTEUN ILIR 02 2 7 9 0 0 0 2 7 9
6 SD N CIARUTEUN UDIK 02 1 8 9 0 0 0 1 8 9
7 SD N CIBUNGBULANG 01 4 6 10 0 0 0 4 6 10
8 SD N CIJUJUNG 01 3 5 8 0 0 0 3 5 8
9 SD N CIJUJUNG 02 0 7 7 0 0 0 0 7 7
10 SD N CIMANGGU 02 3 8 11 0 0 0 3 8 11
11 SD N CIMANGGU 03 3 5 8 0 0 0 3 5 8
12 SD N DUKUH 01 4 8 12 0 0 0 4 8 12
13 SD N DUKUH 02 2 7 9 0 0 0 2 7 9
14 SD N DUKUH 03 4 4 8 0 0 0 4 4 8
15 SD N LEUWEUNGKOLOT 01 3 7 10 0 0 0 3 7 10
16 SD N LEUWEUNGKOLOT 02 1 9 10 0 0 0 1 9 10
17 SD N LEUWEUNGKOLOT 07 1 5 6 0 0 0 1 5 6
18 SD N SITU ILIR 01 2 11 13 0 0 0 2 11 13
19 SD N SITU ILIR 02 1 6 7 0 0 0 1 6 7
20 SD NEGERI BATUTULIS 1 5 6 0 0 0 1 5 6
21 SD NEGERI CEMPLANG 02 0 6 6 0 0 0 0 6 6
22 SD NEGERI CIARUTEUN ILIR 03 3 5 8 0 0 0 3 5 8
23 SD NEGERI CIARUTEUN ILIR 04 3 6 9 0 0 0 3 6 9
24 SD NEGERI CIARUTEUN UDIK 03 1 4 5 0 0 0 1 4 5
25 SD NEGERI CIBATOK 01 3 7 10 0 0 0 3 7 10
26 SD NEGERI CIBATOK 02 7 11 18 0 0 0 7 11 18
27 SD NEGERI CIBATOK 03 10 20 30 0 0 0 10 20 30
28 SD NEGERI CIBATOK 04 2 6 8 0 0 0 2 6 8
29 SD NEGERI CIBATOK 05 2 5 7 0 0 0 2 5 7
30 SD NEGERI CIBATOK 06 3 8 11 0 0 0 3 8 11
31 SD NEGERI CIJUJUNG 03 3 7 10 0 0 0 3 7 10
32 SD NEGERI CIJUJUNG 04 3 5 8 0 0 0 3 5 8
33 SD NEGERI CIMANGGU 01 3 11 14 0 0 0 3 11 14
34 SD NEGERI CISAUK 2 3 5 0 0 0 2 3 5
35 SD NEGERI DUKUH 04 1 6 7 0 0 0 1 6 7
36 SD NEGERI DUKUH 05 0 10 10 0 0 0 0 10 10
37 SD NEGERI LEUWEUNGKOLOT 03 2 4 6 0 0 0 2 4 6
38 SD NEGERI LEUWEUNGKOLOT 05 3 10 13 0 0 0 3 10 13
39 SD NEGERI SITU UDIK 9 9 18 0 0 0 9 9 18
40 SD NEGERI WARUNG SAPTU 4 8 12 0 0 0 4 8 12
41 SDN CIARUTEUN ILIR 05 2 4 6 0 0 0 2 4 6
42 SD AL BASYIR 0 0 0 5 21 26 5 21 26
43 SD IT RAHMATAN LIL ALAMIN 0 0 0 9 17 26 9 17 26
112 296 408 14 38 52 126 334 460

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025