Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Golongan di Kecamatan Jasinga
No Sekolah < III IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc Jumlah
1 SD N BARENGKOK 02 7 1 0 0 0 0 0 0 8
2 SD N CIGELUNG 7 0 0 0 0 0 0 0 7
3 SD N CIKOPOMAYAK 01 9 0 0 0 0 0 0 0 9
4 SD N CIKOPOMAYAK 02 4 2 0 0 0 0 0 0 6
5 SD N CIKOPOMAYAK 04 5 0 0 0 0 0 0 0 5
6 SD N CURUG 04 8 1 0 0 0 0 0 0 9
7 SD N JASINGA 02 7 0 0 0 0 0 0 0 7
8 SD N JASINGA 03 6 0 0 0 0 0 0 0 6
9 SD N JASINGA 04 6 0 0 0 0 0 0 0 6
10 SD N JASINGA 06 4 0 0 0 0 0 0 0 4
11 SD N JASINGA 07 5 1 0 0 0 0 0 0 6
12 SD N JUGALAJAYA 7 1 0 0 0 0 0 0 8
13 SD N KALONGSAWAH 03 7 0 0 0 0 0 0 0 7
14 SD N KALONGSAWAH 04 6 0 0 0 0 0 0 0 6
15 SD N KALONGSAWAH 05 6 0 0 0 0 0 0 0 6
16 SD N KALONGSAWAH 06 7 0 0 1 0 0 0 0 8
17 SD N KALONGSAWAH 07 5 0 0 0 0 0 0 0 5
18 SD N KEMBANG KUNING 6 0 0 0 0 0 0 0 6
19 SD N KOLEANG 01 8 2 0 0 0 0 0 0 10
20 SD N KOLEANG 03 7 1 0 0 0 0 0 0 8
21 SD N PANGAUR 01 4 2 0 0 0 1 0 0 7
22 SD N PANGRADIN 02 7 0 0 0 0 0 0 0 7
23 SD N PANGRADIN 04 5 0 1 0 0 0 0 0 6
24 SD N PANGRADIN 05 5 0 0 0 0 0 0 0 5
25 SD N PUSPASARI 7 4 0 0 0 0 0 0 11
26 SD N SAMPROK 6 0 0 0 0 0 0 0 6
27 SD N SIPAK 03 5 0 0 0 0 1 0 0 6
28 SD NEGERI BAGOANG 01 5 0 1 0 0 0 1 0 7
29 SD NEGERI BAGOANG 02 5 1 1 0 0 0 0 0 7
30 SD NEGERI BAGOANG 03 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 SD NEGERI BARENGKOK 01 18 1 0 0 0 0 0 0 19
32 SD NEGERI BARENGKOK 03 7 0 0 0 1 0 0 0 8
33 SD NEGERI CURUG 01 7 1 0 0 0 0 0 0 8
34 SD NEGERI JASINGA 01 8 0 1 0 0 0 0 0 9
35 SD NEGERI KALONGSAWAH 01 8 0 0 0 0 1 0 0 9
36 SD NEGERI KOLEANG 04 6 1 0 0 0 0 0 0 7
37 SD NEGERI MUNCANG 5 2 0 0 0 1 0 0 8
38 SD NEGERI NEGLASARI 5 1 0 0 0 0 0 0 6
39 SD NEGERI PANGRADIN 01 4 1 0 0 0 1 0 0 6
40 SD NEGERI PANGRADIN 03 5 0 0 0 0 0 0 0 5
41 SD NEGERI PARUNGKEMBANG 7 1 1 0 0 0 0 0 9
42 SDN CIKOPOMAYAK 03 7 0 0 0 0 0 0 0 7
43 SDN CIKOPOMAYAK 06 4 0 0 0 0 1 0 0 5
44 SDN CURUG 02 7 0 0 0 0 0 0 0 7
45 SDN CURUG 03 7 1 0 0 0 0 0 0 8
46 SDN CURUG 05 4 0 1 0 0 0 0 0 5
47 SDN KALONGSAWAH 02 5 0 1 0 0 0 0 0 6
48 SDN KOLEANG 02 6 0 0 0 0 0 0 0 6
49 SDN KOLEANG 05 8 0 0 0 0 0 0 0 8
50 SDN KOLEANG 06 10 1 0 0 0 0 0 0 11
51 SDN PANGAUR 02 5 1 0 1 0 0 0 0 7
52 SDN PANGAUR 03 4 0 0 1 0 1 0 0 6
53 SDN SIPAK 01 6 0 0 0 0 2 0 0 8
54 SDN SIPAK 02 7 0 0 0 0 0 0 0 7
55 SDN SUKAMANAH 01 7 0 0 0 0 0 0 0 7
56 SDN SUKAMANAH 02 3 0 0 0 0 1 0 0 4
57 SDN SUKAMANAH 03 5 0 0 0 0 0 0 0 5
58 SDN SUKAMANAH 04 4 0 0 1 0 0 0 0 5
59 SDIT AL ISHLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 SDS MUHAMMADIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 27 7 4 1 10 1 0 409

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026