Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Pendidik Menurut Golongan di Kecamatan Ciampea
No Sekolah < III IIIa IIIb IIIc IIId IVa IVb IVc Jumlah
1 SD N BENTENG 01 3 0 0 0 0 1 0 0 4
2 SD N BOJONGJENGKOL 01 7 0 0 0 0 0 0 0 7
3 SD N CIAMPEA UDIK 01 5 0 0 0 0 0 0 0 5
4 SD N CIAMPEA UDIK 02 4 1 0 0 0 0 0 0 5
5 SD N CIBANTENG 5 0 0 0 0 1 0 0 6
6 SD N CIBUNTU 01 4 0 0 0 0 2 0 0 6
7 SD N CIHIDEUNG ILIR 01 3 1 0 0 0 3 0 0 7
8 SD N CIHIDEUNG ILIR 05 3 0 0 0 0 2 0 0 5
9 SD N CIHIDEUNG ILIR 06 7 0 1 0 0 0 0 0 8
10 SD N CINANGKA 01 5 0 0 0 0 0 0 0 5
11 SD N CINANGKA 03 5 0 0 0 0 0 0 0 5
12 SD N CINANGKA 04 4 0 0 0 0 2 0 0 6
13 SD N TEGALWARU 02 6 0 1 0 0 1 0 0 8
14 SD NEGERI BENGLE 7 1 0 0 0 0 0 0 8
15 SD NEGERI BOJONG 7 3 0 0 0 1 0 0 11
16 SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 6 0 1 0 0 1 0 0 8
17 SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 8 0 0 1 0 1 0 0 10
18 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 10 1 1 0 0 1 0 0 13
19 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 7 1 1 0 0 1 0 0 10
20 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 2 0 0 0 0 2 0 0 4
21 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 8 1 0 0 0 2 0 0 11
22 SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 5 0 0 0 0 0 0 0 5
23 SD NEGERI CIAMPEA 01 13 0 0 1 0 2 0 0 16
24 SD NEGERI CIAMPEA 02 13 1 0 0 1 1 0 0 16
25 SD NEGERI CIAMPEA 05 6 0 0 1 0 0 0 0 7
26 SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 5 0 0 0 0 0 0 0 5
27 SD NEGERI CIBADAK 01 4 0 0 0 0 3 0 0 7
28 SD NEGERI CIBANTENG 02 10 1 0 0 0 2 0 0 13
29 SD NEGERI CICADAS 01 7 1 0 0 0 2 0 0 10
30 SD NEGERI CICADAS 02 9 1 0 0 0 0 0 0 10
31 SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 7 0 0 0 1 0 0 0 8
32 SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 11 0 0 0 0 0 0 0 11
33 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 7 0 0 0 0 1 0 0 8
34 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 5 1 1 0 1 0 0 0 8
35 SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 5 0 0 1 1 1 0 0 8
36 SD NEGERI CINANGKA 02 5 2 0 0 0 1 0 0 8
37 SD NEGERI GUNUNG LEUTIK 7 0 0 0 0 1 0 0 8
38 SD NEGERI TEGALWARU 03 5 1 1 0 0 0 0 0 7
39 SDN CIBADAK 02 1 1 0 0 0 2 0 0 4
40 SDN CIBUNTU 02 4 0 0 0 0 0 0 0 4
41 SDN CIBUNTU 03 4 1 0 0 0 1 0 0 6
42 SDN CICADAS 03 4 0 0 0 0 1 0 0 5
43 SDN CIHIDEUNG UDIK 04 5 0 1 0 0 0 0 0 6
44 SDN DUKUH 2 1 0 0 1 1 0 0 5
45 SDN TEGALWARU 01 7 1 1 0 0 0 0 0 9
46 SD BUDHI BHAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SD IT QUBITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 SD TUNAS CENDEKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 SDIT ASSAIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 SDIT ATHALLA CENDEKIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SDIT NUR FATIHAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 21 9 4 5 40 0 0 346

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 16 Mei 2025