| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP N 2 SUKAMAKMUR | Sukamakmur | 1 | 0 | A | 577 | 21 | 19 | 8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SMP NEGERI 1 SUKAMAKMUR | Sukadamai | 1 | 0 | B | 457 | 15 | 20 | 9 | 14 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | SMPN 3 SUKAMAKMUR | Sukawangi | 1 | 0 | B | 209 | 1 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SMP CITRA BOGOR SETIA | Sukaharja | 0 | 1 | B | 83 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SMP INISIATIF BOARDING SCHOOL | Sirnajaya | 0 | 1 | C | 40 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SMP IT ANDALUS | Sukadamai | 0 | 1 | B | 306 | 0 | 17 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | SMP QT YANBUUL QURAN 7 BOGOR | Sukadamai | 0 | 1 | A | 103 | 0 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SMPIT ARRIYADL | Sukawangi | 0 | 1 | B | 56 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SMPS ISLAM SOLALATUL HUDA | Sirnajaya | 0 | 1 | B | 290 | 4 | 13 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | SMPS PGRI SUKAMAKMUR | Pabuaran | 0 | 1 | B | 366 | 20 | 4 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 3 | 7 | 2,487 | 63 | 109 | 39 | 82 | 85 | 36 | 17 | 24 | 8 | 10 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025