| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N BENTENG 01 | Benteng | 1 | 0 | B | 185 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SD N BOJONGJENGKOL 01 | Bojong Jengkol | 1 | 0 | B | 303 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | SD N CIAMPEA UDIK 01 | Ciampea Udik | 1 | 0 | B | 199 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | SD N CIAMPEA UDIK 02 | CIAMPEA UDIK | 1 | 0 | B | 113 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SD N CIBANTENG | Cibanteng | 1 | 0 | A | 253 | 7 | 7 | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SD N CIBUNTU 01 | Cibuntu | 1 | 0 | B | 192 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | SD N CIHIDEUNG ILIR 01 | Cihideung Ilir | 1 | 0 | B | 320 | 2 | 10 | 4 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SD N CIHIDEUNG ILIR 05 | Cibanteng | 1 | 0 | B | 228 | 1 | 5 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | SD N CIHIDEUNG ILIR 06 | Cihideung Ilir | 1 | 0 | A | 242 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 10 | SD N CINANGKA 01 | Cinangka | 1 | 0 | A | 242 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | SD N CINANGKA 03 | Cinangka | 1 | 0 | B | 143 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | SD N CINANGKA 04 | Cinangka | 1 | 0 | A | 337 | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | SD N TEGALWARU 02 | Tegal Waru | 1 | 0 | A | 370 | 2 | 10 | 5 | 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | SD NEGERI BENGLE | Bojong Jengkol | 1 | 0 | B | 189 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SD NEGERI BOJONG | CIHIDEUNG ILIR | 1 | 0 | B | 323 | 4 | 13 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 16 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 02 | Bojong Jengkol | 1 | 0 | A | 318 | 2 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SD NEGERI BOJONGJENGKOL 03 | Bojong Jengkol | 1 | 0 | A | 290 | 0 | 10 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 01 | Bojong Rangkas | 1 | 0 | A | 491 | 1 | 14 | 3 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 02 | Bojong Rangkas | 1 | 0 | B | 296 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 03 | Bojong Rangkas | 1 | 0 | B | 145 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 04 | BOJONGRANGKAS | 1 | 0 | A | 481 | 0 | 12 | 2 | 13 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | SD NEGERI BOJONGRANGKAS 05 | BOJONG RANGKAS | 1 | 0 | C | 235 | 0 | 5 | 1 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | SD NEGERI CIAMPEA 01 | CIAMPEA | 1 | 0 | A | 686 | 0 | 21 | 3 | 19 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | SD NEGERI CIAMPEA 02 | CIAMPEA | 1 | 0 | A | 749 | 2 | 20 | 4 | 22 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | SD NEGERI CIAMPEA 05 | Ciampea | 1 | 0 | A | 320 | 5 | 7 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | SD NEGERI CIAMPEA UDIK 03 | Ciampea Udik | 1 | 0 | B | 109 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | SD NEGERI CIBADAK 01 | Cibadak | 1 | 0 | B | 262 | 1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | SD NEGERI CIBANTENG 02 | Cibanteng | 1 | 0 | A | 469 | 4 | 17 | 1 | 14 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | SD NEGERI CICADAS 01 | Cicadas | 1 | 0 | A | 686 | 0 | 15 | 2 | 21 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | SD NEGERI CICADAS 02 | Cicadas | 1 | 0 | C | 357 | 0 | 12 | 2 | 13 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 31 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 03 | CIBANTENG | 1 | 0 | A | 326 | 0 | 10 | 3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | SD NEGERI CIHIDEUNG ILIR 04 | Cihideung Ilir | 1 | 0 | A | 538 | 0 | 14 | 2 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 01 | CIHIDEUNG UDIK | 1 | 0 | A | 354 | 1 | 11 | 1 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 02 | Cihideung Udik | 1 | 0 | B | 408 | 2 | 11 | 3 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SD NEGERI CIHIDEUNG UDIK 03 | Cihideung Udik | 1 | 0 | A | 273 | 2 | 11 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | SD NEGERI CINANGKA 02 | Cinangka | 1 | 0 | A | 313 | 0 | 9 | 3 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | SD NEGERI GUNUNG LEUTIK | Benteng | 1 | 0 | A | 489 | 2 | 10 | 2 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | SD NEGERI TEGALWARU 03 | TEGALWARU | 1 | 0 | B | 274 | 4 | 9 | 1 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SDN CIBADAK 02 | Cibadak | 1 | 0 | B | 148 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | SDN CIBUNTU 02 | CIBUNTU | 1 | 0 | B | 262 | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SDN CIBUNTU 03 | CIBUNTU | 1 | 0 | B | 140 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SDN CICADAS 03 | Cicadas | 1 | 0 | A | 275 | 0 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | SDN CIHIDEUNG UDIK 04 | Cihideung Udik | 1 | 0 | A | 321 | 4 | 9 | 3 | 12 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | SDN DUKUH | Cibadak | 1 | 0 | B | 188 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | SDN TEGALWARU 01 | Tegal Waru | 1 | 0 | A | 389 | 3 | 9 | 4 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 46 | SD BUDHI BHAKTI | Ciampea | 0 | 1 | B | 149 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | SD IT MIFTAAHUSH SHUDUUR | Cibuntu | 0 | 1 | B | 233 | 0 | 7 | 2 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SD IT QUBITA | Cicadas | 0 | 1 | B | 61 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 49 | SD TUNAS CENDEKIA | Cibadak | 0 | 1 | A | 305 | 0 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | SDIT ASSAIDAH | Cibuntu | 0 | 1 | A | 226 | 3 | 10 | 3 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | SDIT ATHALLA CENDEKIA | Cihideung Ilir | 0 | 1 | B | 138 | 0 | 11 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 52 | SDIT NUR FATIHAH | Cibadak | 0 | 1 | B | 113 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 45 | 7 | 15,456 | 77 | 474 | 129 | 528 | 403 | 181 | 125 | 83 | 14 | 39 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025