| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD N ANGSANA 01 | Cibeber Ii | 1 | 0 | B | 194 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SD N ANGSANA 02 | Cibeber Ii | 1 | 0 | B | 183 | 0 | 8 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SD N BABAKAN PANJANG | PURASARI | 1 | 0 | B | 109 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | SD N BANTAR ENDAH | BARENGKOK | 1 | 0 | B | 81 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | SD N CENGAL SIRNA | KARACAK | 1 | 0 | B | 122 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD N CIANTEN 02 | PURASARI | 1 | 0 | B | 142 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | SD N CIBATA | Barengkok | 1 | 0 | B | 95 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | SD N CIBEBER 01 | Cibeber I | 1 | 0 | B | 86 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | SD N DARMA BAKTI | Karacak | 1 | 0 | A | 255 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | SD N GUNUNG SODONG 02 | Leuwiliang | 1 | 0 | B | 132 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | SD N HARAPAN MULYA | PABANGBON | 1 | 0 | C | 107 | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD N HEGARSARI 01 | Cibeber I | 1 | 0 | B | 165 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | SD N KAREHKEL 01 | Karehkel | 1 | 0 | A | 508 | 2 | 11 | 2 | 15 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SD N KAREHKEL 04 | KAREHKEL | 1 | 0 | B | 242 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15 | SD N KARYASARI 02 | KARYASARI | 1 | 0 | A | 67 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | SD N KRACAK 01 | KARACAK | 1 | 0 | B | 277 | 0 | 15 | 3 | 9 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | SD N LEUWILIANG 03 | LEUWILIANG | 1 | 0 | B | 115 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | SD N LINDUNG ALAM | PURASEDA | 1 | 0 | B | 147 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | SD N MELATI | Cibeber Ii | 1 | 0 | B | 148 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SD N PABANGBON 02 | PABANGBON | 1 | 0 | B | 86 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 21 | SD N SINAR KARYA BARU | PABANGBON | 1 | 0 | B | 265 | 0 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SD N WANAKARYA | KARACAK | 1 | 0 | B | 118 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | SD N WARINGIN | Purasari | 1 | 0 | B | 127 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | SD NEGERI CIANTEN 01 | Purasari | 1 | 0 | A | 367 | 2 | 14 | 1 | 12 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 25 | SD NEGERI CIKURAY | Cibeber I | 1 | 0 | B | 74 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 26 | SD NEGERI GUNUNG SODONG 01 | LEUWILIANG | 1 | 0 | B | 136 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 27 | SD NEGERI HEGARMA NAH | KARACAK | 1 | 0 | A | 261 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | SD NEGERI HEGARSARI 02 | Cibeber I | 1 | 0 | A | 93 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 29 | SD NEGERI KAMPUNG TENGAH | PURASEDA | 1 | 0 | B | 124 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | SD NEGERI KAREHKEL 02 | Karehkel | 1 | 0 | A | 598 | 5 | 20 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 31 | SD NEGERI KAREHKEL 03 | Karehkel | 1 | 0 | B | 184 | 0 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | SD NEGERI KARYASARI 01 | Karyasari | 1 | 0 | B | 193 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 33 | SD NEGERI KARYASARI 03 | KARYA SARI | 1 | 0 | A | 158 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 34 | SD NEGERI LEUWILIANG 01 | Leuwiliang | 1 | 0 | A | 492 | 0 | 13 | 4 | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | SD NEGERI LEUWILIANG 02 | LEUWILIANG | 1 | 0 | A | 303 | 1 | 9 | 1 | 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | SD NEGERI LEUWILIANG 04 | Leuwiliang | 1 | 0 | A | 369 | 2 | 15 | 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SD NEGERI LEUWILIANG 05 | Leuwiliang | 1 | 0 | A | 165 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 38 | SD NEGERI LEUWIMEKAR | Leuwimekar | 1 | 0 | A | 279 | 1 | 10 | 3 | 12 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | SD NEGERI MULYASARI | Karyasari | 1 | 0 | B | 51 | 0 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 40 | SD NEGERI PABANGBON 01 | Pabangbon | 1 | 0 | A | 179 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | SD NEGERI PURASARI 01 | Purasari | 1 | 0 | A | 153 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 42 | SD NEGERI PURASARI 02 | PURASARI | 1 | 0 | B | 122 | 0 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | SD NEGERI PURASEDA 01 | PURASEDA | 1 | 0 | A | 204 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SD NEGERI RIUNG GUNUNG | PURASEDA | 1 | 0 | B | 362 | 3 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 45 | SD NEGERI SUKAASIH 02 | Leuwimekar | 1 | 0 | B | 99 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 46 | SD NEGERI SUKAMULYA | Leuwimekar | 1 | 0 | B | 224 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 47 | SDN BARENGKOK 01 | Barengkok | 1 | 0 | B | 243 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SDN BARENGKOK 02 | Barengkok | 1 | 0 | A | 208 | 0 | 7 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 49 | SDN KARYA BAKTI | Karacak | 1 | 0 | B | 103 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 50 | SDN MUTIARA | Cibeber Ii | 1 | 0 | B | 54 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 51 | SDN NEGLASARI | Puraseda | 1 | 0 | B | 181 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 52 | SDN SUKAASIH 01 | Leuwimekar | 1 | 0 | B | 144 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 53 | SDN SUKAMAJU | Cibeber Ii | 1 | 0 | B | 103 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 54 | SDN SUKAMANAH | Leuwimekar | 1 | 0 | B | 80 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | SDN TANJUNGSARI 01 | Purasari | 1 | 0 | A | 254 | 0 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | SDN TANJUNGSARI 02 | Purasari | 1 | 0 | A | 399 | 2 | 15 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 57 | SD AL HUSNA | Purasari | 0 | 1 | B | 63 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 58 | SD BINA DAKWAH ISLAM TERPADU | Leuwiliang | 0 | 1 | A | 162 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | SD IT ISHLAHUL UMMAH | LEUWILIANG | 0 | 1 | A | 104 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | SDI IBNU MISKAWAIH | Leuwimekar | 0 | 1 | 429 | 0 | 25 | 2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 61 | SDIT AL ABROR | Barengkok | 0 | 1 | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | SDIT INSANTAMA | Leuwiliang | 0 | 1 | B | 668 | 1 | 40 | 4 | 23 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | 6 | 12,187 | 47 | 514 | 117 | 483 | 460 | 175 | 104 | 69 | 112 | 41 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026