Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Tajurhalang
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 KB AISYAH ADINDA KITAKalisuren 0 1B 86 0 6 1 5 2 0 2 0 0 0
2 KB AL MAKNUNNanggerang 0 1B 24 0 4 2 2 2 2 0 0 0 0
3 KB AL-GHIFARINanggerang 0 1B 48 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
4 KB AL-HAFIDZSukmajaya 0 1C 130 0 8 1 7 8 8 0 0 0 0
5 KB AL-IKHLASCitayam 0 1B 39 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
6 KB AL-MUJAHIDAHKalisuren 0 1 30 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
7 KB AL-MUKHLISINSasak Panjang 0 1B 27 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
8 KB AL-USHFURIYAHKalisuren 0 1 12 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
9 KB AN NURIYAHCitayam 0 1C 32 0 1 1 5 2 0 2 0 0 0
10 KB AN-NAJAHCitayam 0 1C 26 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
11 KB AN-NURKalisuren 0 1 15 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
12 KB ANAK SALEHKalisuren 0 1B 18 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
13 KB ANANDATonjong 0 1C 47 0 1 1 3 5 5 0 0 0 0
14 KB AR-RAHMANKalisuren 0 1B 18 0 3 2 2 2 0 2 0 0 0
15 KB ASY-SYIFAACitayam 0 1 14 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
16 KB BINA CENDEKIATajur Halang 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KB BINA INSANINanggerang 0 1B 54 0 3 1 4 4 4 0 0 0 0
18 KB BUNAYASasak Panjang 0 1 10 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
19 KB BUNDA LESTARITajur Halang 0 1B 19 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
20 KB CAHAYAKalisuren 0 1B 29 0 4 1 2 2 1 1 0 0 0
21 KB CALISTUNGTonjong 0 1B 72 0 4 1 5 2 0 2 0 0 0
22 KB CERDAS MANDIRISasak Panjang 0 1 19 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0
23 KB DAARUL FIKRISukmajaya 0 1C 29 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
24 KB DARUSSALAMKalisuren 0 1B 22 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
25 KB HUMALANDSasak Panjang 0 1C 9 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0
26 KB INKLUSI SANGGAR WICARASasak Panjang 0 1 12 0 4 1 2 3 3 0 0 0 0
27 KB KARAKTER BINTANINanggerang 0 1B 22 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
28 KB LOLLYPOPKalisuren 0 1T 55 0 7 2 5 0 0 0 0 0 0
29 KB MAWARKalisuren 0 1B 21 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0
30 KB MENTARITajur Halang 0 1 18 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
31 KB NURUL FURQONNanggerang 0 1B 28 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0
32 KB NURUL HIDAYAHCitayam 0 1C 37 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
33 KB PAUD AZZAHRATonjong 0 1B 15 0 2 1 2 3 0 3 0 0 0
34 KB PERMATA HATISasak Panjang 0 1B 29 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
35 KB SAHABAT PELANGITajur Halang 0 1 5 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
36 KB TAHFIZH NUR HIDAYATITajur Halang 0 1 5 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0
37 KB TAMAN LASKAR ILMUSasak Panjang 0 1 11 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
38 KB TJITRA MASKalisuren 0 1B 22 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
39 PAUD TERPADU NURUL IMANSukmajaya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 TK AL AMIN Citayam 0 1B 86 0 6 1 4 5 5 0 0 0 0
41 TK AL-MUJAHIDAHKalisuren 0 1B 56 0 4 1 4 4 3 1 0 0 0
42 TK ALIEF DARURRAHMASukmajaya 0 1B 48 0 3 1 4 5 0 5 0 0 0
43 TK AN NURSasak Panjang 0 1B 41 0 3 1 3 2 0 1 1 0 0
44 TK BAKTI ISLAMIKalisuren 0 1B 31 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
45 TK BINTANG KECILTonjong 0 1B 41 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0
46 TK BUKIT GLORIATajur Halang 0 1C 2 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
47 TK DIAN KARTIKASasak Panjang 0 1B 41 0 2 1 3 4 0 1 3 0 0
48 TK INSAN FIKRINanggerang 0 1B 38 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
49 TK INSAN TELADANKalisuren 0 1A 31 0 3 2 2 2 0 2 0 0 1
50 TK ISLAM AL-IMANTonjong 0 1B 46 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
51 TK ISLAM ANNAHLAKalisuren 0 1B 19 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0
52 TK ISLAM ASSYIFANanggerang 0 1B 19 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
53 TK ISLAM NURUL HASANAHTonjong 0 1C 30 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
54 TK ISLAM PELANGITajur Halang 0 1B 26 0 3 1 2 2 0 2 0 0 1
55 TK IT AL-ISTIQOMAHTajur Halang 0 1B 62 0 6 1 4 4 0 4 0 0 1
56 TK KARTIKA SEJAHTERASasak Panjang 0 1C 10 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
57 TK KARTINITajur Halang 0 1C 18 0 3 0 2 1 1 0 0 0 1
58 TK KASIH IBUTonjong 0 1C 31 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
59 TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJSasak Panjang 0 1B 77 0 5 1 4 4 4 0 0 0 0
60 TK PERMATAHATITonjong 0 1A 17 0 2 2 2 5 3 2 0 0 1
61 TK SINAR KASIHTajur Halang 0 1B 58 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0
62 TK TUNAS MANDIRISasak Panjang 0 1C 53 0 3 1 3 4 0 4 0 0 1
63 TKIT ADZKIASasak Panjang 0 1C 20 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0
64 TKIT AL MUTTAQINSasak Panjang 0 1B 20 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
65 TKIT BAITUSSALAMKalisuren 0 1A 49 0 7 1 3 6 6 0 0 0 0
66 TKIT BENING HATIKalisuren 0 1B 42 0 5 1 4 4 0 0 4 0 1
67 TKIT DARUL ULUM AZIYADAHTajur Halang 0 1C 18 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0
68 TKIT NAMIRATonjong 0 1B 41 0 3 1 3 4 0 0 4 0 1
69 TKS DUA PUTRISasak Panjang 0 1B 13 0 3 1 2 3 3 0 0 0 1
70 TKS NURUL NANDA AL ISNIAHCitayam 0 1B 27 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
0 70 2,220 0 189 78 182 160 87 59 14 0 9

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025