| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KB AISYAH ADINDA KITA | Kalisuren | 0 | 1 | B | 86 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL MAKNUN | Nanggerang | 0 | 1 | B | 24 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL-GHIFARI | Nanggerang | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL-HAFIDZ | Sukmajaya | 0 | 1 | C | 130 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL-IKHLAS | Citayam | 0 | 1 | B | 39 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL-MUJAHIDAH | Kalisuren | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | KB AL-MUKHLISIN | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-USHFURIYAH | Kalisuren | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KB AN NURIYAH | Citayam | 0 | 1 | C | 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AN-NAJAH | Citayam | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AN-NUR | Kalisuren | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | KB ANAK SALEH | Kalisuren | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB ANANDA | Tonjong | 0 | 1 | C | 47 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB AR-RAHMAN | Kalisuren | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ASY-SYIFAA | Citayam | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | KB BINA CENDEKIA | Tajur Halang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KB BINA INSANI | Nanggerang | 0 | 1 | B | 54 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB BUNAYA | Sasak Panjang | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KB BUNDA LESTARI | Tajur Halang | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB CAHAYA | Kalisuren | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB CALISTUNG | Tonjong | 0 | 1 | B | 72 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB CERDAS MANDIRI | Sasak Panjang | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KB DAARUL FIKRI | Sukmajaya | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB DARUSSALAM | Kalisuren | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB HUMALAND | Sasak Panjang | 0 | 1 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB INKLUSI SANGGAR WICARA | Sasak Panjang | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | KB KARAKTER BINTANI | Nanggerang | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB LOLLYPOP | Kalisuren | 0 | 1 | T | 55 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB MAWAR | Kalisuren | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB MENTARI | Tajur Halang | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | KB NURUL FURQON | Nanggerang | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB NURUL HIDAYAH | Citayam | 0 | 1 | C | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | KB PAUD AZZAHRA | Tonjong | 0 | 1 | B | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB PERMATA HATI | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 29 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | KB SAHABAT PELANGI | Tajur Halang | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | KB TAHFIZH NUR HIDAYATI | Tajur Halang | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | KB TAMAN LASKAR ILMU | Sasak Panjang | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | KB TJITRA MAS | Kalisuren | 0 | 1 | B | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD TERPADU NURUL IMAN | Sukmajaya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | TK AL AMIN | Citayam | 0 | 1 | B | 86 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | TK AL-MUJAHIDAH | Kalisuren | 0 | 1 | B | 56 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | TK ALIEF DARURRAHMA | Sukmajaya | 0 | 1 | B | 48 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | TK AN NUR | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | TK BAKTI ISLAMI | Kalisuren | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | TK BINTANG KECIL | Tonjong | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | TK BUKIT GLORIA | Tajur Halang | 0 | 1 | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | TK DIAN KARTIKA | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | TK INSAN FIKRI | Nanggerang | 0 | 1 | B | 38 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | TK INSAN TELADAN | Kalisuren | 0 | 1 | A | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | TK ISLAM AL-IMAN | Tonjong | 0 | 1 | B | 46 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | TK ISLAM ANNAHLA | Kalisuren | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | TK ISLAM ASSYIFA | Nanggerang | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | TK ISLAM NURUL HASANAH | Tonjong | 0 | 1 | C | 30 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | TK ISLAM PELANGI | Tajur Halang | 0 | 1 | B | 26 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | TK IT AL-ISTIQOMAH | Tajur Halang | 0 | 1 | B | 62 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | TK KARTIKA SEJAHTERA | Sasak Panjang | 0 | 1 | C | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | TK KARTINI | Tajur Halang | 0 | 1 | C | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | TK KASIH IBU | Tonjong | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK LABORATORIUM P3GSD-KKGJ | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 77 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TK PERMATAHATI | Tonjong | 0 | 1 | A | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | TK SINAR KASIH | Tajur Halang | 0 | 1 | B | 58 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TK TUNAS MANDIRI | Sasak Panjang | 0 | 1 | C | 53 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | TKIT ADZKIA | Sasak Panjang | 0 | 1 | C | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | TKIT AL MUTTAQIN | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TKIT BAITUSSALAM | Kalisuren | 0 | 1 | A | 49 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TKIT BENING HATI | Kalisuren | 0 | 1 | B | 42 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 67 | TKIT DARUL ULUM AZIYADAH | Tajur Halang | 0 | 1 | C | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TKIT NAMIRA | Tonjong | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 69 | TKS DUA PUTRI | Sasak Panjang | 0 | 1 | B | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | TKS NURUL NANDA AL ISNIAH | Citayam | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 70 | 2,220 | 0 | 189 | 78 | 182 | 160 | 87 | 59 | 14 | 0 | 9 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025