Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Bojong Gede
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 PAUD AMARRASusukan 0 1C 7 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0
2 KB ABU BAKAR ASH SHIDDIQRagajaya 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KB AL AAMRawa Panjang 0 1B 55 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0
4 KB AL ADILLAWaringin Jaya 0 1C 12 0 4 1 3 2 1 1 0 0 0
5 KB AL AMINPabuaran 0 1C 20 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0
6 KB AL FIRDAUSRagajaya 0 1B 88 0 7 2 5 5 0 5 0 0 0
7 KB AL ISTIQOMAHSusukan 0 1B 36 0 5 1 4 2 0 2 0 0 0
8 KB AL MUSTHOFAWaringin Jaya 0 1B 12 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0
9 KB AL-BARKAHPabuaran 0 1C 12 0 3 1 2 2 0 0 1 1 0
10 KB AL-MUKHTARPabuaran 0 1 18 0 3 2 2 2 2 0 0 0 0
11 KB AL-MUSTAQIMPabuaran 0 1C 41 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0
12 KB ALFIQORIYAHWaringin Jaya 0 1C 21 0 3 1 4 1 0 1 0 0 0
13 KB AN NURSusukan 0 1B 23 0 1 1 2 3 0 3 0 0 0
14 KB AN-NAHLWaringin Jaya 0 1B 15 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1
15 KB An-NisaCimanggis 0 1C 31 0 4 1 5 2 0 2 0 0 0
16 KB ANNURCimanggis 0 1B 24 0 5 1 3 2 2 0 0 0 0
17 KB AR ROYAN AULIABojong Baru 0 1C 19 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0
18 KB AS-SHOFYBojong Gede 0 1C 33 0 3 2 3 4 4 0 0 0 0
19 KB AT-TAUFIQPabuaran 0 1C 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
20 KB BABUL JANNAHBojong Gede 0 1C 43 0 3 1 3 5 0 5 0 0 0
21 KB CAHAYA ILMUKedung Waringin 0 1C 45 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
22 KB CAHAYA INSANSusukan 0 1B 24 0 3 1 3 2 0 1 1 0 0
23 KB HAMIM JAZULIPabuaran 0 1C 13 0 2 1 2 3 3 0 0 0 0
24 KB INA INURawa Panjang 0 1B 69 0 7 2 5 5 5 0 0 0 0
25 KB ISLAM AISYAHRagajaya 0 1B 49 0 4 1 4 5 0 5 0 0 0
26 KB KASIH BUNDARawa Panjang 0 1B 83 0 3 2 5 2 0 0 0 2 0
27 KB KINAR ISLAMIRagajaya 0 1C 41 0 7 2 4 3 3 0 0 0 0
28 KB LENTERAPabuaran 0 1B 37 0 3 3 4 3 0 3 0 0 0
29 KB MALIKUSSHALEHSusukan 0 1C 28 0 1 1 3 3 0 2 1 0 0
30 KB MERAH PUTIHSusukan 0 1C 36 0 5 2 3 3 0 0 3 0 0
31 KB MUTIARA JINGGARagajaya 0 1B 41 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
32 KB NADHIFAHWaringin Jaya 0 1C 10 0 1 2 3 2 1 1 0 0 0
33 KB NUR MUTTAQINPabuaran 0 1C 24 0 1 2 2 3 0 3 0 0 0
34 KB NUR RUBYBojong Gede 0 1C 28 0 4 1 3 2 2 0 0 0 0
35 KB NURUL ANWARCimanggis 0 1B 45 0 3 1 3 3 0 0 2 1 0
36 KB NURUL FIKRIRawa Panjang 0 1C 17 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
37 KB NURUL JANNAHSusukan 0 1B 74 0 4 1 5 3 3 0 0 0 0
38 KB NURUL KARIMAHPabuaran 0 1B 66 0 8 1 4 3 3 0 0 0 0
39 KB NURUL QOLBIRawa Panjang 0 1B 38 0 8 1 6 2 0 2 0 0 0
40 KB RAHAYUPabuaran 0 1B 36 0 1 1 3 3 0 3 0 0 0
41 KB SALSABILACimanggis 0 1B 19 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0
42 KB SBB NURUL HUDARawa Panjang 0 1B 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
43 KB SEHAT CERIABojong Gede 0 1C 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
44 KB SUN FLOWERBojong Baru 0 1B 42 0 4 2 4 4 0 3 1 0 0
45 KB SYIFAAUL QULUUBSusukan 0 1C 46 0 4 2 4 0 0 0 0 0 0
46 KB TAMAN BERMAIN CERDAS CERIARagajaya 0 1C 93 0 6 1 7 0 0 0 0 0 0
47 KB TELADAN UWAIS AL QARNIKedung Waringin 0 1B 13 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
48 KB TERATAI 1Pabuaran 0 1B 21 0 2 1 3 1 1 0 0 0 0
49 KB TIARAKedung Waringin 0 1B 31 0 4 1 3 3 3 0 0 0 1
50 KB TUNAS BANGSABojong Gede 0 1C 11 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
51 KB Ummatan WaahidahCimanggis 0 1C 11 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
52 PAUD AL HUSNAPabuaran 0 1C 7 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
53 PAUD AN NABIILBojong Gede 0 1C 54 0 3 1 4 3 3 0 0 0 0
54 PAUD AZKA AZKIAPabuaran 0 1B 22 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
55 PAUD BAITUL ILMIKedung Waringin 0 1C 33 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
56 PAUD ISLAM HAFIZH AL FARIZIPabuaran 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PAUD MUTIARA BUNDACimanggis 0 1C 29 0 2 2 3 2 2 0 0 0 0
58 PAUD SAHABAT KREATIFBojong Baru 0 1C 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
59 POS PAUD ANYELIRPabuaran 0 1B 31 0 6 2 3 3 0 3 0 0 0
60 POS PAUD AZZAHRACimanggis 0 1C 63 0 4 2 4 2 0 2 0 0 0
61 POS PAUD FLAMBOYANRawa Panjang 0 1C 58 0 3 2 4 0 0 0 0 0 0
62 POS PAUD MELATIPabuaran 0 1C 17 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
63 POS PAUD MULYASARIKedung Waringin 0 1C 35 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
64 POS PAUD TERATAI 2Waringin Jaya 0 1B 22 0 3 2 3 3 0 3 0 0 0
65 SPS TAAM AL HURIYAHKedung Waringin 0 1B 38 0 3 1 3 3 1 1 1 0 0
66 TB - TKIT ADILLAPabuaran 0 1B 60 0 4 1 4 6 2 4 0 0 0
67 TK AL BAIHAQIRawa Panjang 0 1B 9 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
68 TK AL MUTTAQIINCIMANGGIS 0 1B 39 0 4 2 3 3 3 0 0 0 1
69 TK AL-ANHARBojong Baru 0 1B 83 0 3 1 4 4 0 4 0 0 0
70 TK AL-FAATHIRPabuaran 0 1B 23 0 3 1 3 3 1 2 0 0 0
71 TK ALAM MUTIARA IBURawa Panjang 0 1B 54 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0
72 TK AN NAHLWaringin Jaya 0 1B 90 0 6 2 6 0 0 0 0 0 0
73 TK AN-NASHRKedung Waringin 0 1B 59 0 3 2 4 6 0 6 0 0 0
74 TK ANANDA PRATAMABOJONG GEDE 0 1B 18 0 3 2 2 3 0 3 0 0 1
75 TK AROFATUL ULUMRAWA PANJANG 0 1C 33 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0
76 TK ATSIRI PERMAIRagajaya 0 1B 41 0 2 1 3 3 3 0 0 0 0
77 TK AURA KINASIHWaringin Jaya 0 1B 52 0 3 3 4 4 4 0 0 0 0
78 TK BAMBU KUNINGBojong Gede 0 1C 11 0 2 1 2 2 0 2 0 0 1
79 TK BINA CERIACimanggis 0 1C 73 0 6 1 6 7 7 0 0 0 0
80 TK BINA INSANKedung Waringin 0 1C 38 0 2 1 3 5 3 2 0 0 0
81 TK CERDAS CERIABojong Baru 0 1B 34 0 3 3 3 3 3 0 0 0 1
82 TK GENERASI AHAD I-SCHOOLCimanggis 0 1B 107 0 10 4 6 6 4 2 0 0 0
83 TK INSAN MADANIDesa Bojong Baru 0 1B 20 0 2 1 3 3 0 0 3 0 0
84 TK ISLAM AL AISYAHBojong Gede 0 1B 40 0 2 2 3 3 3 0 0 0 0
85 TK ISLAM AL-MANSYURIAHSUSUKAN 0 1B 78 0 3 1 4 4 1 3 0 0 0
86 TK ISLAM AZ-ZAHRABOJONG BARU 0 1B 115 0 8 1 7 7 7 0 0 0 0
87 TK ISLAM CERDAS UMMATBOJONG GEDE 0 1B 66 0 4 2 4 6 6 0 0 0 1
88 TK ISLAM DUTA EKSELENSIAPabuaran 0 1B 32 0 4 1 4 5 0 5 0 0 0
89 TK ISLAM KEPIK KREATIFBojong Gede 0 1B 11 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0
90 TK ISLAM MUTIARA BUNDABojong Baru 0 1A 43 0 4 2 4 2 2 0 0 0 0
91 TK ISLAM PATAHILLAH IIRagajaya 0 1B 27 0 1 3 2 3 0 3 0 0 0
92 TK ISLAM TERPADU AL-IMANPabuaran 0 1A 29 0 2 1 2 4 0 0 4 0 1
93 TK IT INSAN CENDEKIABojong Gede 0 1B 80 0 7 1 5 5 4 1 0 0 0
94 TK KUNTUM MEKARBojong Gede 0 1C 36 0 2 2 3 5 1 2 1 1 0
95 TK MAURITANIYYAHRagajaya 0 1C 23 0 2 1 3 3 0 2 1 0 0
96 TK MUTIARA HATIKEDUNG WARINGIN 0 1B 23 0 1 1 2 3 3 0 0 0 1
97 TK NURUL HIKMAHCIMANGGIS 0 1C 21 0 2 2 2 3 2 0 1 0 0
98 TK TERATAI NUSARAGAJAYA 0 1C 44 0 1 1 3 3 3 0 0 0 0
99 TK TIFRAPABUARAN 0 1C 84 0 3 2 5 3 3 0 0 0 0
100 TK-IT KHAIRU UMMAHWaringin Jaya 0 1B 22 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
101 TKIP INSAN UTAMABojong Gede 0 1B 33 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
102 TKIT AL BANIARawa Panjang 0 1B 54 0 5 3 4 4 4 0 0 0 1
103 TKIT ALHAMIDIYYAHBojong Gede 0 1C 51 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0
104 TKIT INSAN MADHANISUSUKAN 0 1C 15 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
105 TKIT MISBAHUSSUDURRawa Panjang 0 1B 15 0 1 1 2 4 0 4 0 0 0
106 TKIT MUTIARA BUNDABojong Gede 0 1B 21 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0
107 TKIT NURUL ILMIBojong Gede 0 1B 16 0 4 1 2 2 2 0 0 0 1
108 TKS ADINDACimanggis 0 1C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
109 TKS FAJAR INSANIWaringin Jaya 0 1B 45 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
110 TKS FASTABIQUL KHOIROTRawa Panjang 0 1B 63 0 3 1 3 5 0 0 5 0 0
111 TKS ISLAM BINA PRATAMABOJONG GEDE 0 1C 31 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0
112 TKS ISLAM NURUL AMANAHPABUARAN 0 1C 40 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
113 TKS UNIVERSALCimanggis 0 1C 67 0 3 3 5 2 2 0 0 0 1
114 TPA GRAHA AL LATHIIFBojong Baru 0 1C 15 0 4 1 4 0 0 0 0 0 0
115 uswatun hasanahRagajaya 0 1B 42 0 5 2 3 4 0 0 4 0 0
0 115 4,136 0 355 167 351 295 144 115 31 5 12

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026