| No | Sekolah | Desa | SP Negeri | SP Swasta | Akreditasi | PD Aktif | PD Putus | Pendidik | Tendik | Rombel | Ruang Kelas | Rk Baik | RK Rusak Ringan | RK Rusak Sedang | RK Rusak Berat | Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA I | PASIR JAMBU | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AKHSANI | Cilebut Barat | 0 | 1 | C | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL HUDA | Cilebut Barat | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | KB AL-BADRIYAH | Gunung Geulis | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KB AS SYIFA | Pasirlaja | 0 | 1 | C | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB BOUGENVILLE | Pasirlaja | 0 | 1 | B | 54 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB CINTA AL-MAJID | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 31 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KB GRIYA SOKA | Sukaraja | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | KB HAPPY KIDS INDONESIA | CILEBUT BARAT | 0 | 1 | B | 25 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KB IBNUL MUSTHOPA | Cikeas | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB IT AZIZUR RASYID | Cibanon | 0 | 1 | 58 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | KB IT BAIT NURUL ILMI | Pasirlaja | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KB IT PUTRA PAKUAN | Cimandala | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | KB MATHLAUL HASANAH | Cilebut Barat | 0 | 1 | C | 56 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB MAWAR | CIBANON | 0 | 1 | C | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB Melati | CIMANDALA | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | KB MELATI BERSAMA | Cibanon | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB MIFTAHUL HIDAYAH | Cadas Ngampar | 0 | 1 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | KB MIFTAHUL HUDA AL GHOZALY | Cadas Ngampar | 0 | 1 | 46 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | KB NIDAA CHAERUNISA | Cilebut Barat | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | KB NURUL HIDAYAH | Cimandala | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | KB NURUL QURAN | Cikeas | 0 | 1 | 65 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | KB PAUD DARUSSALAM | Cijujung | 0 | 1 | B | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | KB PELANGI | CIMANDALA | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | KB PELITA ILMU | Gunung Geulis | 0 | 1 | B | 73 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB PLUS AL HASANIYAH | Pasir Jambu | 0 | 1 | C | 56 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB RAUDHOTUS SHIBYAN | Pasir Jambu | 0 | 1 | C | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB RAUDLATUL MUTAALLIMIN | Cilebut Timur | 0 | 1 | 37 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KB RUMAH PINTAR | Pasir Jambu | 0 | 1 | B | 49 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB TAAM AL MUKARROMAH | Cijujung | 0 | 1 | B | 44 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB TARBIYATUL HIDAYAH | Nagrak | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | KB TARBIYATUL UMMAH | Nagrak | 0 | 1 | 42 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | KB TUNAS MUDA | PASIRLAJA | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | KB WIRADHIKA | Cijujung | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD AL-FATH | Sukaraja | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD AL-HIKMAH | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD AN-NUR | Nagrak | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD AN-NURIKA | Cilebut Timur | 0 | 1 | C | 29 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD ANGGREK I | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 32 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD AS-SALAM | Cimandala | 0 | 1 | C | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD AT-TAUHID | Nagrak | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD CEMPAKA | Pasir Jambu | 0 | 1 | B | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD DAHLIA | Gunung Geulis | 0 | 1 | B | 18 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD DUKUH | Cilebut Timur | 0 | 1 | B | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD DUKUH | Sukaraja | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD HASANAH | Cilebut Barat | 0 | 1 | C | 26 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD INOVATIF | Cijujung | 0 | 1 | B | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD KENANGA | Pasirlaja | 0 | 1 | C | 37 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD KUTILANG | Cadas Ngampar | 0 | 1 | C | 27 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD LESTARI | Cimandala | 0 | 1 | B | 19 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD MEKARWANGI | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD NURHASAN | Nagrak | 0 | 1 | 40 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | PAUD NUSANTARA | Cadas Ngampar | 0 | 1 | C | 39 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | PAUD P2B | Sukaraja | 0 | 1 | C | 94 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PAUD PERMATA | Cilebut Timur | 0 | 1 | B | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PAUD PERTIWI | Pasir Jambu | 0 | 1 | C | 41 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PAUD PRU SERUNI | Pasirlaja | 0 | 1 | B | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PAUD TAAM AL-FATHIR | Cilebut Barat | 0 | 1 | C | 53 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PAUD TAAM BABUSSALAM | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 50 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | PAUD TAAM RAADHIYATAN MARDHIYYAH | Pasir Jambu | 0 | 1 | C | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | PAUD TUNAS HARAPAN | Gunung Geulis | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PAUD VIKANA | Cikeas | 0 | 1 | C | 47 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PAUD YAS | Cikeas | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | POS PAUD AL- MUSTARIYAH | Cijujung | 0 | 1 | C | 42 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | POS PAUD BINA INSAN | Cijujung | 0 | 1 | B | 23 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | POS PAUD DELIMA | CILEBUT TIMUR | 0 | 1 | C | 57 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | POS PAUD INSAN MADANI | Cijujung | 0 | 1 | C | 24 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | POS PAUD MADINATUL ATHFAAL | Cijujung | 0 | 1 | B | 40 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | POS PAUD MIFTAHUL HUDA | Cimandala | 0 | 1 | B | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | POS PAUD SERUNI | PASIR JAMBU | 0 | 1 | B | 45 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | POS PAUD TAAM AL-IKHLAS | Cijujung | 0 | 1 | C | 25 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | SPS AL-IKHLAS | Cadas Ngampar | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | SPS MAWAR 1 | Nagrak | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | SPS MEKAR JAYA | Sukatani | 0 | 1 | C | 28 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | SPS PAUD MEKAR SARI | SUKATANI | 0 | 1 | C | 21 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | TK AL-FAUZIYAH | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 28 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | TK Alamanda | Pasirlaja | 0 | 1 | B | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | TK AR RIDWAN | Cijujung | 0 | 1 | A | 32 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | TK BINTANG | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 21 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | TK CERDAS BANGSA | Cimandala | 0 | 1 | B | 27 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | TK CIKAL CAHAYA | Pasir Jambu | 0 | 1 | B | 150 | 0 | 15 | 1 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | TK DARUR RAHMAH | Cijujung | 0 | 1 | B | 41 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | TK ESTETIKA | Pasirlaja | 0 | 1 | B | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | TK HANIFAH | Cimandala | 0 | 1 | A | 52 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 85 | TK ISLAM AL FATIH | Nagrak | 0 | 1 | B | 72 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | TK ISLAM MUTIARA CILEBUT | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 89 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | TK IT BINA KAWANKU | Cilebut Barat | 0 | 1 | B | 47 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | TK KARTIKA IX-16 | Cibanon | 0 | 1 | B | 49 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | TK KARTIKA IX-2 | Cimandala | 0 | 1 | A | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | TK KARTIKA IX-26 | Cimandala | 0 | 1 | A | 46 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | TK MARDI YUANA | Cijujung | 0 | 1 | 67 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | TK MUTIARA HATI | Cimandala | 0 | 1 | B | 47 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | TK NAHJUSSALAAM | Cikeas | 0 | 1 | A | 38 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | TK NUR KURNIA | Pasirlaja | 0 | 1 | C | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 95 | TK PERSADA SUKARAJA CILUAR | Cimandala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | TK PURNA GARINI | Cijujung | 0 | 1 | C | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | TK PURNAMA | Cimandala | 0 | 1 | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | TK TRI KENCANA | Cimandala | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | TUNAS MULIA CBP 2 | Cilebut Timur | 0 | 1 | C | 23 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 99 | 3,253 | 0 | 299 | 126 | 284 | 282 | 161 | 82 | 33 | 6 | 13 |
SP = Satuan Pendidikan
PD = Peserta Didik
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025