Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Gambaran Umum Keadaan di Kecamatan Cisarua
No SekolahDesa SP Negeri SP SwastaAkreditasi PD Aktif PD Putus Pendidik Tendik Rombel Ruang Kelas Rk Baik RK Rusak Ringan RK Rusak Sedang RK Rusak Berat Perpustakaan
1 PAUD PRATAMA MANDIRITugu Selatan 0 1C 25 0 3 2 2 2 1 0 1 0 0
2 AR-ROHIMTUGU SELATAN 0 1C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 KB AL QURAN AL HUSAINIYAHJogjogan 0 1 57 0 2 1 4 3 0 2 1 0 0
4 KB AL FURQONTugu Utara 0 1C 27 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
5 KB AL QURAN AL MUQSITHTugu Utara 0 1 106 0 4 1 7 7 0 7 0 0 0
6 KB AL QURAN HILLAH AL NASIRJogjogan 0 1 37 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
7 KB AL-KAUSARCisarua 0 1C 29 0 2 2 3 3 0 1 2 0 0
8 KB AN-NURCibeureum 0 1C 48 0 2 1 3 3 0 3 0 0 0
9 KB ASTERCITEKO 0 1B 61 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0
10 KB AT-TAUBAT ALHARA ISLAMICTugu Utara 0 1B 43 0 3 1 3 3 3 0 0 0 0
11 KB BAITUL ILMI ISLAMICiteko 0 1C 36 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
12 KB BERINGINLeuwimalang 0 1B 85 0 4 0 5 5 0 5 0 0 0
13 KB HARAPAN BUNDABATU LAYANG 0 1B 15 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0
14 KB NURUSSYIFACITEKO 0 1C 31 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
15 KB SERIKopo 0 1B 45 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
16 KB TASBIHKopo 0 1C 75 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0
17 PAUD AL BADARIYYAHJogjogan 0 1C 17 0 4 1 4 4 4 0 0 0 0
18 PAUD AL QURAN AL HARIRIYAHTugu Selatan 0 1 79 0 2 1 6 2 0 2 0 0 0
19 PAUD AL QURAN ASHABUL MAIMANAHCibeureum 0 1 20 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
20 PAUD AL QURAN DARUL WASILAHKopo 0 1 31 0 2 1 3 1 0 0 1 0 0
21 PAUD AL QURAN HIDAYATUSSHIBYANTugu Utara 0 1 21 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
22 PAUD AL QURAN NURUL MUMININLeuwimalang 0 1 18 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0
23 PAUD AL QURAN RIYADHUL ATHFALTugu Selatan 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
24 PAUD AL QURAN ZAHIRA AL HUDACibeureum 0 1 26 0 3 1 3 3 1 2 0 0 0
25 PAUD AL-HAFIZHCisarua 0 1C 47 0 6 1 6 0 0 0 0 0 0
26 PAUD AL-INAYAHTugu Selatan 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
27 PAUD AL-MARYAHCilember 0 1C 50 0 3 1 4 3 3 0 0 0 0
28 PAUD AL-QURAN DAARUNNAJAHLeuwimalang 0 1 34 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
29 PAUD ALITCITEKO 0 1C 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
30 PAUD ALMUKHLISINCilember 0 1C 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
31 PAUD ALMUKHTARIYAHCIBEUREUM 0 1C 17 0 3 1 2 3 0 3 0 0 0
32 PAUD ANGKREKTUGU UTARA 0 1C 33 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
33 PAUD ANNISACiteko 0 1C 24 0 3 1 3 2 0 1 1 0 0
34 PAUD ANYELIRTugu Utara 0 1B 44 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0
35 PAUD ASSALAMCilember 0 1B 45 0 5 2 4 4 0 4 0 0 0
36 PAUD AT TAQWATUGU UTARA 0 1C 17 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0
37 PAUD DWI NUGRAHAKopo 0 1B 38 0 4 1 4 2 1 1 0 0 0
38 PAUD FLAMBOYANTugu Selatan 0 1C 19 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
39 PAUD HANJUANGBatu Layang 0 1C 31 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0
40 PAUD ILMI IBNU NURDIKACiteko 0 1C 22 0 4 0 2 2 2 0 0 0 0
41 PAUD KB TAMAN SISWAKopo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 PAUD KEMUNINGCisarua 0 1C 19 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
43 PAUD KENANGAJogjogan 0 1B 46 0 4 1 4 4 4 0 0 0 0
44 PAUD LENGKENG PURNAMAKopo 0 1C 43 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
45 PAUD MAMBAUL BARKAHTugu Selatan 0 1C 37 0 3 2 3 2 2 0 0 0 0
46 PAUD MATAHARILeuwimalang 0 1C 32 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
47 PAUD MAWAR MERAHTUGU UTARA 0 1B 37 0 6 0 3 3 3 0 0 0 0
48 PAUD NUGRAHACILEMBER 0 1C 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1
49 PAUD NURUL IMANTUGU UTARA 0 1C 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
50 PAUD NURUL ISLAMCiteko 0 1C 28 0 1 2 2 2 0 2 0 0 0
51 PAUD NUSA INDAHJogjogan 0 1B 34 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0
52 PAUD NUSA INDAH BATU LAYANGBATU LAYANG 0 1C 15 0 3 1 2 2 2 0 0 0 0
53 PAUD NUSA INDAH TUGU SELATANTUGU SELATAN 0 1C 51 0 3 1 4 2 2 0 0 0 0
54 PAUD RIYADUL JANNAHCilember 0 1C 12 0 3 1 2 2 0 2 0 0 0
55 PAUD TUNAS RIMBAKopo 0 1B 54 0 2 1 4 1 1 0 0 0 0
56 POS PAUD ANGGURKopo 0 1B 30 0 2 1 2 2 0 0 2 0 0
57 POS PAUD ASTERTugu Selatan 0 1B 34 0 2 1 2 2 2 0 0 0 0
58 POS PAUD BELIMBINGKopo 0 1C 27 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0
59 POS PAUD FLAMBOYANBATU LAYANG 0 1C 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 POS PAUD SEROJATUGU SELATAN 0 1B 22 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0
61 RAUDLATUSSALAMTUGU SELATAN 0 1C 70 0 2 1 4 2 2 0 0 0 0
62 ROUDHATUL ILMITUGU SELATAN 0 1C 44 0 1 2 3 2 2 0 0 0 0
63 SPS CAMARCibeureum 0 1C 71 0 7 1 4 4 0 2 2 0 0
64 SPS KARYA MANDIRICITEKO 0 1C 21 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0
65 SPS TOMATTugu Utara 0 1B 50 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0
66 TK AISYACiteko 0 1B 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
67 TK AL-BAROKAHKopo 0 1B 23 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0
68 TK AT-TAQWAJogjogan 0 1C 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
69 TK BUNDACiteko 0 1B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
70 TK ISLAM AL-IKHLASCisarua 0 1C 15 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0
71 TK KARTINI KIDSLeuwimalang 0 1B 49 0 3 2 4 4 4 0 0 0 0
72 TK NUGRAHACilember 0 1B 35 0 3 1 3 2 2 0 0 0 0
73 TK PERMATACisarua 0 1B 20 0 4 2 2 2 0 2 0 0 1
74 TK PERTIWICibeureum 0 1C 16 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0
75 TK SWASTA ALFADHILAHKopo 0 1B 45 0 1 2 3 4 4 0 0 0 1
76 TK TUNAS KARYA 1Tugu Selatan 0 1B 24 0 1 2 2 3 3 0 0 0 0
77 TKIT NURUL YAQIENCibeureum 0 1B 26 0 2 2 2 3 2 1 0 0 1
0 77 2,385 0 190 89 191 133 68 54 11 0 4

SP = Satuan Pendidikan

PD = Peserta Didik

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 14 Mei 2026