| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | < SMA | SMA Sederajat |
D1-D3 | ≥ S1 | ||||
| 1 | SMP NEGERI 1 GUNUNGPUTRI | 6 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMP NEGERI 2 GUNUNGPUTRI | 1 | 6 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMP NEGERI 3 GUNUNGPUTRI | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMP NEGERI 4 GUNUNGPUTRI | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMP AL AZHAR SYIFA BUDI CIBUBUR - CILEUNGSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | SMP AL FALAH TLAJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | SMP AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 14 BUMI MUTIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | SMP AN NAHL ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | SMP ANNURALIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | SMP ASH SHOHABAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | SMP BINA BANGSA MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | SMP BINA PENDIDIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | SMP BRIGHTON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | SMP BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 15 | SMP BUNDA HATI KUDUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 16 | SMP DAAR EL-SALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | SMP GENERASI RABBANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | SMP GENERUS MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | SMP GLOBAL MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | SMP HANG TUAH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | SMP HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | SMP ISLAM TERPADU ASY SYIFA QOLBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | SMP IT AS-SALAAM KARANGGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | SMP K PENABUR KOTAWISATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | SMP KRISTEN KETAPANG III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | SMP LABS SCHOOL KAIZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | SMP MUHAMMADIYAH GUNUNGPUTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | SMP NURUL AZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 29 | SMP PESANTREN MODERN AT TAQWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | SMP PILAR INDONESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | SMP PLUS CENDIKIA CIKEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | SMP QURAN AS-SALAAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 33 | SMP QURAN ASY SYAHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 34 | SMP SEKOLAH ALAM CIKEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | SMP SHAFA MARWAH ISLAMIC SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 36 | SMP SIT FAJAR HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SMP TERUNA MUDA SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | SMP TRI SULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SMP YAPIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 40 | SMP YAPSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | SMPIT BAIT QUR ANI BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 42 | SMPIT GREEN BHAKTI INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | SMPIT NURUT TAUHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | SMPS ANANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | SMPS BINA BANGSA MANDIRI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | SMPS KARAKTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 14 | 0 | 9 | 39 | 24 | 27 | 9 | 58 | 118 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025