Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK di Kecamatan Tenjo
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 SD N BABAKAN 02 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD N BOJONG 04 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD N CILAKU 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD N TAPOS 03 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD N TAPOS 04 1 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD N TENJO 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD N TENJO 02 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD N TENJO 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD NEGERI BABAKAN 04 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD NEGERI BATOK 02 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI BATOK 03 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI BATOK 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI BOJONG 01 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI BOJONG 02 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI BOJONG 03 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI CILAKU 02 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI CILAKU 03 1 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI CILAKU 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI CILAKU 05 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI CILAKU 06 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI CIOMAS 01 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI CIOMAS 02 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI CIOMAS 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI CIOMAS 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SD NEGERI SINGABRAJA 01 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SD NEGERI SINGABRAJA 02 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
27 SD NEGERI TAPOS 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SD NEGERI TAPOS 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SD NEGERI TEGALPONDOH 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SD NEGERI TENJO 04 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 SD NEGERI TENJO 05 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SDN BABAKAN 01 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SDN BABAKAN 03 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
34 SDN BATOK 01 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SDI TUNAS HARAPAN ISLAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
36 SDS MIFTAHUL HASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
31 15 0 14 5 0 0 65 2 0 0 0 0 0 0 2

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025