Loading...

PENTA

KABOGOR

Pendidikan Dalam Data

KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH DASAR (SD)

Jumlah Tenaga Kependidikan Menurut Jenis PTK di Kecamatan Bojong Gede
No Sekolah Negeri Jumlah Swasta Jumlah
Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya Kepala Sekolah Tenaga Administrasi Tenaga Perpustakaan Penjaga Pesuruh Keamanan Lainnya
1 SD N BAMBU KUNING 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SD N BOJONGGEDE 03 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SD N BOJONGGEDE 04 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SD N BOJONGGEDE 06 1 3 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SD N CITAYAM 03 1 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SD N PABUARAN 01 1 3 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SD N PABUARAN 03 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SD N RAGAJAYA 1 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SD N SURAKARYA 01 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SD N SURAKARYA 03 1 3 1 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SD NEGERI BOJONGGEDE 01 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SD NEGERI BOJONGGEDE 02 1 1 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SD NEGERI BOJONGGEDE 05 1 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SD NEGERI BOJONGGEDE 07 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SD NEGERI CIMANGGIS 01 1 2 1 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SD NEGERI CIMANGGIS 02 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 SD NEGERI CIMANGGIS 03 1 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
18 SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 01 1 1 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
19 SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 02 1 3 1 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
20 SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 04 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SD NEGERI KEDUNG WARINGIN 05 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SD NEGERI KEDUNGWARINGIN 03 1 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
23 SD NEGERI PABUARAN 02 1 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SD NEGERI SURAKARYA 02 1 2 1 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
25 SD AL BASYARIAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
26 SD BHAKTI PERTIWI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
27 SD FASTABIQUL KHOIROT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28 SD GENERASI AHAD i-SCHOOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7
29 SD ISLAM AL - HUSNA PABUARAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
30 SD ISLAM AL FALAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 8
31 SD ISLAM AL HASBIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
32 SD ISLAM DAARUS SHOFWAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
33 SD ISLAM TERPADU AL GIFARI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 7
34 SD ISLAM TERPADU AL-IMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
35 SD IT AROFATUL ULUM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 8
36 SD IT BINA PRESTASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
37 SD IT DAARUL FATAA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7
38 SD IT MI SBAHUSSUDUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
39 SD KARYA BHAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
40 SD S AL FATHIR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
41 SD S ALUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
42 SD S ARRAHMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
43 SD S NURUL KARIMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
44 SD S PELITA ATSIRI PERMAI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 1 0 8
45 SD S PERWANIDA NURUL FAJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 7
46 SD YPI HM ASMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
47 SDI DUTA EKSELENSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
48 SDIT AL GHANIYUL MARTUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 6
49 SDIT AN NIMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
50 SDIT AR-RAHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 4
51 SDIT AS-SHIBYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
52 SDIT Mauritaniyyah 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
53 SDIT NAHWA NUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5
54 SDS ALAM MUTIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 SDS HIKMAH FAJAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 4
56 SDS ISLAM AL AMIEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
57 SDS IT AL HAMIDIYYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
58 SDS IT AL HASIMIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
59 SDS IT BINA MUJTAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4
60 SDS MUHAMMADIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 5
61 SDT AL MUJTAHIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24 45 9 22 5 2 0 107 34 70 10 8 5 3 0 130

Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Periode : 18 Desember 2025