| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | SD N GADOG 01 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | SD N GADOG 02 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 |
| 3 | SD N GADOG 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | SD N PASIRANGSANA 01 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | SD N PASIRANGSANA 02 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | SD N PASIRANGSANA 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | SD N PASIRANGSANA 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 8 | SD N PASIREURIH 01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 |
| 9 | SD N PASIREURIH 02 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 10 | SD N PASIREURIH 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 11 | SD N PASIREURIH 04 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 12 | SD N PASIREURIH 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 13 | SD N PASIREURIH 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | SD N SIRNAGALIH 01 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 15 | SD N SIRNAGALIH 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 16 | SD N SIRNAGALIH 04 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | SD N SIRNAGALIH 05 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 18 | SD N SIRNAGALIH 06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 19 | SD N SUKALUYU 01 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 20 | SD N SUKALUYU 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | SD N SUKALUYU 03 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 22 | SD N SUKAMANTRI 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 23 | SD N SUKAMANTRI 03 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 24 | SD N TAMANSARI 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 25 | SD N TAMANSARI 02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 26 | SD N TAMANSARI 03 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 27 | SDN GADOG 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 28 | SDN SIRNAGALIH 02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 29 | SDN SUKAMANTRI 01 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 30 | SD TAHFIZH QURAN AR RISALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 31 | SDIT AL MINHAJ BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | SDIT IBNU ABBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 33 | SDIT SATRIA BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 34 | SDIT SEKOLAH UNGGULAN ISLAMI SUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| 60 | 58 | 53 | 55 | 49 | 49 | 324 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 45 | 69 | 65 | 62 | 63 | 55 | 55 | 369 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025