| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM BENADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 24 | 12 | 6 | 6 | 24 |
| 2 | PKBM Bina Kebangsaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | PKBM LENTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 |
| 4 | PKBM Mashaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 |
| 5 | PKBM MUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | PKBM Nurul Jannah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 7 | PKBM Nusa Darma | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 8 | PKBM Yayasan 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 34 | 48 | 127 | 45 | 34 | 48 | 127 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025