No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
1 | SKB KAB BOGOR | 9 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 16 |
2 | PKBM BAKTI TARUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 |
3 | PKBM DAARUS SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | PKBM DHARMA BEKTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 |
5 | PKBM GLOBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 |
6 | PKBM Mutiara Hati | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 |
7 | PKBM RUMAH SINGGAH TABAYUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
9 | 3 | 4 | 16 | 32 | 25 | 28 | 85 | 41 | 28 | 32 | 101 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025