| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | Paket A | Paket B | Paket C | |||||
| 1 | PKBM Baiturahman | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 |
| 2 | PKBM HURAIDHAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | PKBM Ibnu Solihat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 24 | 41 | 4 | 13 | 24 | 41 |
| 4 | PKBM KUNTUM MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 5 | PKBM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | PKBM PRIMA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 52 | 102 | 13 | 37 | 52 | 102 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025