| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SMP NEGERI 1 KLAPANUNGGAL | 25 | 1 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 28 |
| 2 | SMP AL - FALAH LULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | SMP AMAL MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | SMP ASY-SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | SMP DARUL ARQOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | SMP ISLAM AL KAUTSAR KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | SMP ISLAM ARRAUDHOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 8 | SMP PGRI BOJONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | SMP PGRI KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | SMP PGRI LULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 11 | SMP PLUS FITRAH MULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | SMP PURNABAKTI NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 13 | SMP SMART CIBINONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | SMP TIARA SCHOOL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | SMPIT AL FATIH KLAPANUNGGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 25 | 1 | 0 | 2 | 28 | 22 | 26 | 44 | 5 | 97 | 47 | 27 | 44 | 7 | 125 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026