| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | SD N ANTAJAYA 01 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | SD N ANTAJAYA 02 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | SD N GIRIJAYA | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | SD N GIRIPADANG | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 5 | SD N NYENGCLE | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 6 | SD N RAWASADANG | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | SD N SAMPORA | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 8 | SD N SELAWANGI 05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | SD N SINARKARAMAT | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | SD N SIRNARASA 01 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | SD N SUKARASA 01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | SD N SUKARASA 02 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | SD N TAPOS | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 14 | SD NEGERI BUNDERJAYA | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | SD NEGERI CIBEUREUM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | SD NEGERI CIBUNGUR | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 17 | SD NEGERI MEKARSARI | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | SD NEGERI MULYASARI | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | SD NEGERI NEGLASARI | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 20 | SD NEGERI TANJUNGRASA | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 21 | SD NEGERI TANJUNGSARI 01 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | SD NEGERI TANJUNGSARI 02 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | SDN GOBANG | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 24 | SDN SIRNARASA 02 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 25 | SDN TANJUNGSARI 03 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | SDN WANGUN | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | 69 | 38 | 40 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 | 38 | 40 | 176 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025