| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | PKBM AL-ISTIAANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | PKBM Anugerah Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | PKBM BALEBAT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | PKBM CAHAYA SUNNAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5 | PKBM Citra Bangsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | PKBM GRIYA CENDEKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | PKBM Pelita Harapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | PKBM PEMUDA MUHAMMADIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PKBM Perintis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | PKBM SETYA DHARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 5 | 0 | 47 | 22 | 20 | 5 | 0 | 47 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026