| No | Sekolah | Negeri | Jumlah | Swasta | Jumlah | Total | Jumlah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||
| 1 | KB AN NUR LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | AISYIYAH II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | ASY - SYUHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | GELATIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AISYIAH AL ITTIHAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KB AISYIYAH BAITURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | KB AISYIYAH BUSTANUL KAMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | KB AL FAAIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KB AL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KB AL QUR AN HALIMATUS SA DIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | KB AL-ARSYAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | KB AR-RAIHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KB BAABUSSALAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | KB BAHRUL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | KB BERSAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | KB BINA ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | KB CAHAYA INSANCITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | KB CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | KB DARUL IBTIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | KB DWI LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | KB FATHURAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | KB HIDAYATULLOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | KB HIDAYATUSSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | KB IBNU ABBAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | KB KOKEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB MAHARDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB MANBAUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | KB MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | KB MIFTAHUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | KB MIFTAHUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | KB NUR IMAN KAREHKEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | KB NURUL HIKMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | KB NURUL ILMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | KB NURUSSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 36 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | KB SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | KB SATU ATAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | KB TARBIYATUL FALAH KARYASARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | KB TULIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | KB TUNAS MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | KB ZAENURRAHMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 43 | MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | PAUD AL MUDRIKIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 45 | PAUD ASHABUL KAHFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | PAUD BINA NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD DARUL FAWWAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | PAUD DWI WARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | PAUD IMAM AL-GHAZALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | PAUD PLUS AZZUMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 51 | PAUD ROSE X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | PERKUTUT IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 53 | POS PAUD BINA PUTRA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | POS PAUD BINA PUTRA IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | POS PAUD HIDAYATUL HASANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | POS PAUD KASIH BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | POS PAUD TARBIYATUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | SPS CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | TK AISYIYAH 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 60 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | TK AL IHSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | TK AL-HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 64 | TK DWI WARNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | TK ISLAM AL-FATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 66 | TK ISLAM NURMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 67 | TK ISLAM NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | TK KUNCUP HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 69 | TK PLUS AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 70 | TK RUKUN IBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | TK SUKMA SEJAHTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 61 | 19 | 1 | 164 | 83 | 61 | 19 | 1 | 164 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025