| No | Sekolah | < 13 Tahun | 13 - 15 Tahun | > 15 Tahun | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % | L | P | Jml | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 1 BABAKANMADANG | 80 | 86 | 166 | 15.06 | 434 | 487 | 921 | 83.58 | 13 | 2 | 15 | 1.36 |
| 2 | SMP NEGERI 2 BABAKAN MADANG | 43 | 40 | 83 | 17.36 | 247 | 141 | 388 | 81.17 | 5 | 2 | 7 | 1.46 |
| 3 | SMP CINTA NUSA | 11 | 26 | 37 | 14.23 | 112 | 105 | 217 | 83.46 | 3 | 3 | 6 | 2.31 |
| 4 | SMP INSAN CENDEKIA BOARDING SCHOOL | 6 | 3 | 9 | 16.36 | 35 | 10 | 45 | 81.82 | 1 | 0 | 1 | 1.82 |
| 5 | SMP ISLAM AL MUTTAQIEN | 7 | 7 | 14 | 10.77 | 73 | 40 | 113 | 86.92 | 2 | 1 | 3 | 2.31 |
| 6 | SMP ISLAM TERPADU AZ ZIKRA | 3 | 2 | 5 | 12.50 | 18 | 15 | 33 | 82.50 | 2 | 0 | 2 | 5.00 |
| 7 | SMP NASIONAL PLUS BPK PENABUR BOGOR | 12 | 15 | 27 | 27.84 | 35 | 35 | 70 | 72.16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | SMP PANCAR BAKTI | 11 | 9 | 20 | 11.36 | 84 | 66 | 150 | 85.23 | 4 | 2 | 6 | 3.41 |
| 9 | SMP PGRI KADUMANGGU | 6 | 4 | 10 | 11.90 | 38 | 35 | 73 | 86.90 | 0 | 1 | 1 | 1.19 |
| 10 | SMP PLUS CINDERA HATI | 17 | 14 | 31 | 11.52 | 115 | 99 | 214 | 79.55 | 16 | 8 | 24 | 8.92 |
| 11 | SMP PLUS INSAN CEMERLANG | 13 | 8 | 21 | 17.07 | 61 | 36 | 97 | 78.86 | 4 | 1 | 5 | 4.07 |
| 12 | SMP SAMPOERNA | 7 | 6 | 13 | 23.21 | 19 | 23 | 42 | 75.00 | 0 | 1 | 1 | 1.79 |
| 13 | SMP SEKOLAH ANAK INDONESIA | 2 | 0 | 2 | 3.13 | 40 | 20 | 60 | 93.75 | 1 | 1 | 2 | 3.13 |
| 14 | SMP TARUNA BANGSA | 16 | 21 | 37 | 19.17 | 82 | 73 | 155 | 80.31 | 0 | 1 | 1 | 0.52 |
| 15 | SMPIT YAPIDH 2 BOGOR | 5 | 0 | 5 | 8.62 | 51 | 0 | 51 | 87.93 | 2 | 0 | 2 | 3.45 |
| 239 | 241 | 480 | 15.07 | 1,444 | 1,185 | 2,629 | 82.54 | 53 | 23 | 76 | 2.39 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026