| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP AKADEMIA | 12 | 5 | 17 | 16 | 16 | 32 | 54 | 14 | 68 |
| 2 | SMP ARSYADA | 87 | 86 | 173 | 117 | 103 | 220 | 65 | 64 | 129 |
| 3 | SMP ISLAM AL HIKMAH | 17 | 9 | 26 | 9 | 9 | 18 | 20 | 23 | 43 |
| 4 | SMP ISLAM AR RIDHO | 84 | 94 | 178 | 100 | 76 | 176 | 82 | 83 | 165 |
| 5 | SMP ISLAM KARYAMUKTI | 12 | 11 | 23 | 14 | 10 | 24 | 21 | 10 | 31 |
| 6 | SMP ISLAM YAFAC | 6 | 12 | 18 | 12 | 9 | 21 | 14 | 14 | 28 |
| 7 | SMP IT AL UTSMANIYAH | 29 | 12 | 41 | 32 | 11 | 43 | 16 | 12 | 28 |
| 8 | SMP IT DARMA PERTIWI | 16 | 11 | 27 | 13 | 8 | 21 | 15 | 15 | 30 |
| 9 | SMP KUWWA KENCANA | 11 | 5 | 16 | 6 | 4 | 10 | 9 | 3 | 12 |
| 10 | SMP MUHAMMADIYAH ALMADANI GUNUNGSARI | 5 | 12 | 17 | 12 | 6 | 18 | 13 | 9 | 22 |
| 11 | SMP PAKAR | 19 | 7 | 26 | 25 | 21 | 46 | 28 | 17 | 45 |
| 12 | SMP PGRI CITEUREUP | 177 | 133 | 310 | 191 | 143 | 334 | 136 | 158 | 294 |
| 13 | SMP PUSPA MEKAR | 9 | 4 | 13 | 10 | 12 | 22 | 16 | 11 | 27 |
| 14 | SMP PUSPANEGARA | 105 | 99 | 204 | 97 | 102 | 199 | 82 | 66 | 148 |
| 15 | SMP TAHFIDZ INDONESIA | 9 | 7 | 16 | 13 | 8 | 21 | 10 | 11 | 21 |
| 16 | SMP TRIPLE J | 65 | 46 | 111 | 66 | 56 | 122 | 41 | 51 | 92 |
| 17 | SMP YAPENI | 80 | 88 | 168 | 113 | 74 | 187 | 85 | 75 | 160 |
| 18 | SMP YASDIQ | 91 | 62 | 153 | 101 | 91 | 192 | 83 | 79 | 162 |
| 19 | SMP YASKITTA | 49 | 41 | 90 | 37 | 43 | 80 | 39 | 33 | 72 |
| 20 | SMPS ISLAM ARROHMAN | 25 | 17 | 42 | 15 | 16 | 31 | 17 | 12 | 29 |
| 908 | 761 | 1,669 | 999 | 818 | 1,817 | 846 | 760 | 1,606 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026