No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SMP ARSYADA | 109 | 95 | 204 | 89 | 80 | 169 | 67 | 61 | 128 |
2 | SMP ISLAM AL HIKMAH | 14 | 13 | 27 | 20 | 24 | 44 | 30 | 14 | 44 |
3 | SMP ISLAM AR RIDHO | 102 | 73 | 175 | 82 | 83 | 165 | 63 | 93 | 156 |
4 | SMP ISLAM KARYAMUKTI | 14 | 12 | 26 | 19 | 10 | 29 | 11 | 8 | 19 |
5 | SMP ISLAM YAFAC | 13 | 9 | 22 | 15 | 13 | 28 | 13 | 9 | 22 |
6 | SMP IT AL UTSMANIYAH | 27 | 12 | 39 | 16 | 12 | 28 | 13 | 11 | 24 |
7 | SMP KUWWA KENCANA | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | 6 | 18 |
8 | SMP MUHAMMADIYAH ALMADANI GUNUNGSARI | 11 | 8 | 19 | 12 | 10 | 22 | 12 | 7 | 19 |
9 | SMP PAKAR | 11 | 14 | 25 | 27 | 20 | 47 | 36 | 9 | 45 |
10 | SMP PGRI CITEUREUP | 195 | 147 | 342 | 150 | 167 | 317 | 121 | 105 | 226 |
11 | SMP PUSPA MEKAR | 12 | 13 | 25 | 15 | 10 | 25 | 13 | 13 | 26 |
12 | SMP PUSPANEGARA | 99 | 104 | 203 | 84 | 65 | 149 | 61 | 63 | 124 |
13 | SMP PUSPAWIYATA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMP TAHFIDZ INDONESIA | 13 | 10 | 23 | 11 | 13 | 24 | 8 | 12 | 20 |
15 | SMP TRIPLE J | 66 | 60 | 126 | 41 | 50 | 91 | 45 | 38 | 83 |
16 | SMP YAPENI | 119 | 73 | 192 | 95 | 82 | 177 | 90 | 79 | 169 |
17 | SMP YASDIQ | 113 | 90 | 203 | 87 | 82 | 169 | 68 | 69 | 137 |
18 | SMP YASKITTA | 45 | 43 | 88 | 38 | 32 | 70 | 35 | 21 | 56 |
19 | SMPS AKADEMIA | 20 | 15 | 35 | 47 | 15 | 62 | 75 | 18 | 93 |
20 | SMPS DHARMA PERTIWI | 12 | 7 | 19 | 10 | 11 | 21 | 33 | 22 | 55 |
21 | SMPS ISLAM ARROHMAN | 21 | 18 | 39 | 18 | 10 | 28 | 10 | 9 | 19 |
22 | SMPS Islam Attaufiq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1,025 | 819 | 1,844 | 881 | 793 | 1,674 | 817 | 668 | 1,485 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024