| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 KEMANG | 225 | 191 | 416 | 177 | 181 | 358 | 188 | 208 | 396 |
| 2 | SMP NEGERI 2 KEMANG | 279 | 250 | 529 | 220 | 239 | 459 | 269 | 240 | 509 |
| 3 | SMP Al-AqSyar | 32 | 41 | 73 | 37 | 30 | 67 | 21 | 23 | 44 |
| 4 | SMP ANGKASA BOGOR | 66 | 74 | 140 | 64 | 55 | 119 | 34 | 36 | 70 |
| 5 | SMP BOASH | 220 | 214 | 434 | 196 | 219 | 415 | 213 | 235 | 448 |
| 6 | SMP CHANDRA BUANA | 11 | 2 | 13 | 13 | 2 | 15 | 16 | 8 | 24 |
| 7 | SMP DAARUL KHOLIDIN | 199 | 157 | 356 | 187 | 161 | 348 | 176 | 140 | 316 |
| 8 | SMP DJOJOREDJO PONDOK UDIK | 11 | 13 | 24 | 21 | 13 | 34 | 12 | 11 | 23 |
| 9 | SMP ISLAM NURUL IMAN | 23 | 8 | 31 | 22 | 5 | 27 | 21 | 10 | 31 |
| 10 | SMP ISLAM TERPADU BIRRUL WAALIDAIN | 10 | 19 | 29 | 20 | 17 | 37 | 11 | 17 | 28 |
| 11 | SMP IT AL-FARIIDA | 10 | 14 | 24 | 15 | 14 | 29 | 26 | 14 | 40 |
| 12 | SMP IT UMMUL QURO | 135 | 119 | 254 | 116 | 128 | 244 | 130 | 89 | 219 |
| 13 | SMP MADANIA | 16 | 24 | 40 | 27 | 17 | 44 | 28 | 19 | 47 |
| 14 | SMP MARSUDIRINI | 38 | 37 | 75 | 51 | 35 | 86 | 24 | 38 | 62 |
| 15 | SMP MBS KI BAGUS HADIKUSUMO | 68 | 47 | 115 | 50 | 41 | 91 | 71 | 53 | 124 |
| 16 | SMP NASIONAL PLUS PELITA INSANI | 14 | 11 | 25 | 13 | 16 | 29 | 14 | 11 | 25 |
| 17 | SMP NURAENI | 27 | 12 | 39 | 28 | 13 | 41 | 9 | 11 | 20 |
| 18 | SMP PERMATA | 18 | 20 | 38 | 28 | 31 | 59 | 16 | 23 | 39 |
| 19 | SMP SITU BHAKTI MULIA | 15 | 11 | 26 | 29 | 22 | 51 | 6 | 4 | 10 |
| 20 | SMP SMART EKSELENSIA | 29 | 10 | 39 | 29 | 0 | 29 | 20 | 0 | 20 |
| 21 | SMP WIYATA KHARISMA | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 7 | 14 | 9 | 23 |
| 22 | SMP WIYATA MANDALA | 59 | 62 | 121 | 68 | 67 | 135 | 61 | 50 | 111 |
| 23 | SMPIT INSAN GUNA INDONESIA | 59 | 60 | 119 | 12 | 19 | 31 | 16 | 8 | 24 |
| 24 | SMPIT LUQMAN AL HAKIM | 41 | 64 | 105 | 28 | 66 | 94 | 33 | 62 | 95 |
| 25 | SMPS GRANADA | 31 | 23 | 54 | 23 | 20 | 43 | 19 | 12 | 31 |
| 26 | SMPS NUSANTARA MANDIRI | 28 | 19 | 47 | 19 | 21 | 40 | 11 | 15 | 26 |
| 27 | SMPS PGRI 1 PARUNG | 12 | 15 | 27 | 20 | 22 | 42 | 31 | 31 | 62 |
| 1,682 | 1,521 | 3,203 | 1,519 | 1,455 | 2,974 | 1,490 | 1,377 | 2,867 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025