| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 CIAWI | 192 | 248 | 440 | 178 | 214 | 392 | 171 | 235 | 406 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CIAWI | 178 | 181 | 359 | 173 | 163 | 336 | 196 | 150 | 346 |
| 3 | SMP NEGERI 3 CIAWI | 170 | 147 | 317 | 147 | 166 | 313 | 175 | 134 | 309 |
| 4 | SMP ADDINA | 5 | 5 | 10 | 17 | 13 | 30 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | SMP AL FAKHRIYAH CIAWI | 2 | 15 | 17 | 19 | 16 | 35 | 20 | 17 | 37 |
| 6 | SMP AMALIAH | 73 | 69 | 142 | 79 | 80 | 159 | 64 | 70 | 134 |
| 7 | SMP AT TIIN | 15 | 13 | 28 | 17 | 9 | 26 | 17 | 7 | 24 |
| 8 | SMP BINA INSAN BOARDING SCHOOL | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | SMP BOJONGMURNI | 12 | 6 | 18 | 11 | 10 | 21 | 16 | 11 | 27 |
| 10 | SMP ISLAM SYIFAUL FURQON | 2 | 0 | 2 | 41 | 24 | 65 | 39 | 24 | 63 |
| 11 | SMP IT FATHAN MUBINA | 61 | 83 | 144 | 59 | 54 | 113 | 83 | 72 | 155 |
| 12 | SMP PGRI 1 CIAWI | 150 | 93 | 243 | 117 | 139 | 256 | 83 | 87 | 170 |
| 13 | SMP PGRI 2 CIAWI | 34 | 35 | 69 | 32 | 36 | 68 | 14 | 22 | 36 |
| 14 | SMP SUMPAH PEMUDA 2 | 46 | 42 | 88 | 52 | 28 | 80 | 32 | 24 | 56 |
| 15 | SMP WIJAYA PLUS | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 16 | 6 | 4 | 10 |
| 16 | SMP YPPI CIAWI | 80 | 56 | 136 | 104 | 68 | 172 | 62 | 57 | 119 |
| 17 | SMPS IT ROUDLOTUL JANNAH | 44 | 30 | 74 | 35 | 29 | 64 | 38 | 45 | 83 |
| 18 | SMPS PURWA BHAKTI | 48 | 37 | 85 | 59 | 40 | 99 | 35 | 30 | 65 |
| 1,124 | 1,064 | 2,188 | 1,153 | 1,095 | 2,248 | 1,073 | 1,007 | 2,080 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025