| No | Kecamatan | 7 | 8 | 9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SMP NEGERI 1 CARINGIN | 172 | 186 | 358 | 170 | 185 | 355 | 169 | 188 | 357 |
| 2 | SMP NEGERI 2 CARINGIN | 116 | 93 | 209 | 105 | 110 | 215 | 92 | 116 | 208 |
| 3 | SMPN SATU ATAP CARINGIN | 44 | 38 | 82 | 47 | 61 | 108 | 42 | 42 | 84 |
| 4 | SMP AL MINHAJ | 16 | 15 | 31 | 35 | 15 | 50 | 25 | 16 | 41 |
| 5 | SMP ALQURAN DARUL FURQON | 34 | 1 | 35 | 42 | 7 | 49 | 35 | 4 | 39 |
| 6 | SMP BHAKTI CANDRA | 52 | 40 | 92 | 54 | 24 | 78 | 30 | 22 | 52 |
| 7 | SMP HUMANIKA | 78 | 67 | 145 | 92 | 49 | 141 | 56 | 42 | 98 |
| 8 | SMP ISLAM PANCAWATI | 18 | 21 | 39 | 32 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMP ISLAM TERPADU ANNUR CIMANDE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | SMP IT KARAKTER BANGSA | 9 | 10 | 19 | 20 | 9 | 29 | 16 | 6 | 22 |
| 11 | SMP IT NAPALA | 47 | 26 | 73 | 9 | 7 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | SMP KARYA NYATA | 21 | 29 | 50 | 15 | 21 | 36 | 14 | 11 | 25 |
| 13 | SMP MANDIRI CARINGIN | 15 | 10 | 25 | 11 | 17 | 28 | 9 | 8 | 17 |
| 14 | SMP PGRI 221 CARINGIN | 17 | 25 | 42 | 17 | 6 | 23 | 9 | 13 | 22 |
| 15 | SMP TEKNOLOGI INDONESIA | 8 | 2 | 10 | 11 | 13 | 24 | 11 | 6 | 17 |
| 16 | SMP YASMIDA | 17 | 7 | 24 | 38 | 12 | 50 | 46 | 5 | 51 |
| 17 | SMPS BINA CIPTA INSANI | 7 | 15 | 22 | 8 | 8 | 16 | 9 | 6 | 15 |
| 18 | SMPS ISLAM CIMANDE | 16 | 6 | 22 | 21 | 24 | 45 | 14 | 12 | 26 |
| 19 | SMPS IT NURUSHIBYAN CIMANDE | 58 | 38 | 96 | 27 | 28 | 55 | 48 | 29 | 77 |
| 20 | SMPS PLUS ALWATASI | 33 | 39 | 72 | 35 | 27 | 62 | 49 | 43 | 92 |
| 21 | SMPS TARBIYATUL HUDA | 38 | 19 | 57 | 20 | 18 | 38 | 43 | 22 | 65 |
| 816 | 687 | 1,503 | 811 | 673 | 1,484 | 730 | 591 | 1,321 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025