No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | SD N CIAUL | 27 | 15 | 42 | 22 | 19 | 41 | 16 | 21 | 37 | 11 | 23 | 34 | 13 | 18 | 31 | 18 | 13 | 31 |
2 | SD N CIBODAS 03 | 18 | 16 | 34 | 20 | 13 | 33 | 26 | 18 | 44 | 17 | 17 | 34 | 23 | 12 | 35 | 15 | 16 | 31 |
3 | SD N CIBODAS 04 | 26 | 38 | 64 | 19 | 19 | 38 | 22 | 25 | 47 | 23 | 25 | 48 | 25 | 20 | 45 | 13 | 16 | 29 |
4 | SD N CIBODAS 05 | 17 | 15 | 32 | 19 | 22 | 41 | 29 | 26 | 55 | 15 | 9 | 24 | 13 | 12 | 25 | 11 | 16 | 27 |
5 | SD N CIBODAS 06 | 20 | 24 | 44 | 16 | 12 | 28 | 19 | 11 | 30 | 12 | 15 | 27 | 17 | 13 | 30 | 15 | 7 | 22 |
6 | SD N CIDOKOM 04 | 19 | 13 | 32 | 15 | 17 | 32 | 6 | 15 | 21 | 11 | 14 | 25 | 18 | 18 | 36 | 16 | 11 | 27 |
7 | SD N CIDOKOM 05 | 20 | 34 | 54 | 35 | 27 | 62 | 26 | 21 | 47 | 30 | 19 | 49 | 28 | 24 | 52 | 36 | 16 | 52 |
8 | SD N CIPINANG 02 | 52 | 40 | 92 | 55 | 60 | 115 | 68 | 52 | 120 | 45 | 55 | 100 | 47 | 43 | 90 | 57 | 37 | 94 |
9 | SD N CIPINANG 03 | 82 | 71 | 153 | 63 | 64 | 127 | 83 | 56 | 139 | 53 | 47 | 100 | 63 | 46 | 109 | 70 | 52 | 122 |
10 | SD N CIPINANG 04 | 35 | 29 | 64 | 40 | 42 | 82 | 40 | 37 | 77 | 37 | 34 | 71 | 34 | 20 | 54 | 32 | 39 | 71 |
11 | SD N CIPINANG 05 | 39 | 23 | 62 | 35 | 29 | 64 | 30 | 20 | 50 | 15 | 36 | 51 | 24 | 30 | 54 | 22 | 20 | 42 |
12 | SD N CIPINANG 06 | 24 | 20 | 44 | 15 | 26 | 41 | 37 | 25 | 62 | 13 | 23 | 36 | 17 | 13 | 30 | 19 | 26 | 45 |
13 | SD N GOBANG 03 | 28 | 18 | 46 | 20 | 22 | 42 | 23 | 43 | 66 | 28 | 25 | 53 | 18 | 18 | 36 | 26 | 25 | 51 |
14 | SD N GOBANG 04 | 20 | 31 | 51 | 20 | 23 | 43 | 31 | 19 | 50 | 21 | 13 | 34 | 18 | 14 | 32 | 25 | 13 | 38 |
15 | SD N JANALA | 16 | 11 | 27 | 10 | 19 | 29 | 7 | 10 | 17 | 9 | 4 | 13 | 9 | 8 | 17 | 9 | 10 | 19 |
16 | SD N KAMPUNG SAWAH 01 | 35 | 31 | 66 | 42 | 29 | 71 | 29 | 38 | 67 | 30 | 21 | 51 | 30 | 30 | 60 | 26 | 24 | 50 |
17 | SD N KAMPUNG SAWAH 02 | 28 | 24 | 52 | 26 | 25 | 51 | 38 | 43 | 81 | 24 | 33 | 57 | 30 | 20 | 50 | 23 | 25 | 48 |
18 | SD N KAMPUNG SAWAH 03 | 36 | 30 | 66 | 33 | 31 | 64 | 33 | 33 | 66 | 24 | 21 | 45 | 27 | 31 | 58 | 29 | 37 | 66 |
19 | SD N KAMPUNG SAWAH 04 | 40 | 53 | 93 | 48 | 37 | 85 | 42 | 60 | 102 | 24 | 30 | 54 | 29 | 27 | 56 | 48 | 42 | 90 |
20 | SD N KAMPUNG SAWAH 05 | 24 | 14 | 38 | 14 | 21 | 35 | 22 | 10 | 32 | 25 | 15 | 40 | 17 | 13 | 30 | 16 | 23 | 39 |
21 | SD N KERTAJAYA 02 | 18 | 19 | 37 | 20 | 15 | 35 | 21 | 20 | 41 | 20 | 17 | 37 | 17 | 12 | 29 | 15 | 11 | 26 |
22 | SD N KERTAJAYA 03 | 34 | 30 | 64 | 19 | 25 | 44 | 25 | 19 | 44 | 22 | 27 | 49 | 21 | 27 | 48 | 31 | 30 | 61 |
23 | SD N KERTAJAYA 04 | 28 | 30 | 58 | 32 | 27 | 59 | 29 | 33 | 62 | 24 | 29 | 53 | 26 | 27 | 53 | 30 | 28 | 58 |
24 | SD N KERTAJAYA 05 | 39 | 28 | 67 | 15 | 19 | 34 | 13 | 18 | 31 | 22 | 29 | 51 | 18 | 23 | 41 | 21 | 18 | 39 |
25 | SD N KERTAJAYA 06 | 19 | 13 | 32 | 16 | 17 | 33 | 18 | 13 | 31 | 11 | 7 | 18 | 12 | 18 | 30 | 10 | 17 | 27 |
26 | SD N LEUWIBATU 01 | 8 | 9 | 17 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 16 | 6 | 5 | 11 |
27 | SD N LEUWIBATU 02 | 16 | 13 | 29 | 10 | 6 | 16 | 14 | 19 | 33 | 16 | 14 | 30 | 15 | 10 | 25 | 13 | 7 | 20 |
28 | SD N LEUWIBATU 03 | 19 | 14 | 33 | 14 | 10 | 24 | 17 | 14 | 31 | 12 | 17 | 29 | 18 | 8 | 26 | 16 | 11 | 27 |
29 | SD N LEUWIBATU 04 | 10 | 11 | 21 | 9 | 7 | 16 | 6 | 9 | 15 | 2 | 8 | 10 | 7 | 8 | 15 | 16 | 14 | 30 |
30 | SD N LEUWIBATU 06 | 21 | 9 | 30 | 10 | 12 | 22 | 23 | 11 | 34 | 14 | 5 | 19 | 10 | 8 | 18 | 10 | 18 | 28 |
31 | SD N LEUWIHALANG | 19 | 20 | 39 | 27 | 18 | 45 | 25 | 17 | 42 | 15 | 15 | 30 | 29 | 23 | 52 | 19 | 16 | 35 |
32 | SD N LEUWIRANJI 01 | 45 | 48 | 93 | 20 | 18 | 38 | 20 | 34 | 54 | 14 | 14 | 28 | 17 | 14 | 31 | 20 | 22 | 42 |
33 | SD N LEUWIRANJI 02 | 32 | 18 | 50 | 18 | 11 | 29 | 15 | 15 | 30 | 17 | 20 | 37 | 14 | 15 | 29 | 17 | 14 | 31 |
34 | SD N LEUWIRANJI 03 | 37 | 31 | 68 | 32 | 40 | 72 | 39 | 28 | 67 | 25 | 23 | 48 | 21 | 26 | 47 | 15 | 27 | 42 |
35 | SD N LEUWIRANJI 04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 36 | 25 | 21 | 46 | 21 | 16 | 37 | 16 | 16 | 32 | 14 | 16 | 30 |
36 | SD N MALAHPAR | 50 | 52 | 102 | 61 | 58 | 119 | 56 | 60 | 116 | 51 | 40 | 91 | 46 | 37 | 83 | 46 | 51 | 97 |
37 | SD N RABAK 02 | 20 | 28 | 48 | 20 | 19 | 39 | 19 | 12 | 31 | 19 | 14 | 33 | 23 | 12 | 35 | 19 | 24 | 43 |
38 | SD N RUMPIN 01 | 42 | 33 | 75 | 34 | 35 | 69 | 38 | 45 | 83 | 20 | 31 | 51 | 22 | 32 | 54 | 33 | 14 | 47 |
39 | SD N RUMPIN 02 | 16 | 10 | 26 | 13 | 12 | 25 | 20 | 14 | 34 | 24 | 15 | 39 | 18 | 9 | 27 | 15 | 13 | 28 |
40 | SD N SAMPAY | 54 | 55 | 109 | 39 | 40 | 79 | 53 | 52 | 105 | 42 | 31 | 73 | 40 | 40 | 80 | 37 | 38 | 75 |
41 | SD N SUKASARI 01 | 13 | 13 | 26 | 20 | 9 | 29 | 18 | 9 | 27 | 8 | 12 | 20 | 15 | 10 | 25 | 19 | 16 | 35 |
42 | SD N SUKASARI 02 | 15 | 18 | 33 | 20 | 13 | 33 | 26 | 30 | 56 | 22 | 21 | 43 | 24 | 19 | 43 | 19 | 22 | 41 |
43 | SD N SUKASARI 04 | 15 | 14 | 29 | 15 | 16 | 31 | 12 | 15 | 27 | 12 | 15 | 27 | 11 | 17 | 28 | 14 | 7 | 21 |
44 | SD N SUKASARI 05 | 35 | 24 | 59 | 26 | 24 | 50 | 26 | 15 | 41 | 27 | 17 | 44 | 22 | 20 | 42 | 20 | 20 | 40 |
45 | SD N TAMANSARI 04 | 38 | 28 | 66 | 38 | 30 | 68 | 42 | 40 | 82 | 25 | 36 | 61 | 37 | 27 | 64 | 39 | 32 | 71 |
46 | SD N TAMANSARI 05 | 14 | 15 | 29 | 27 | 20 | 47 | 20 | 24 | 44 | 13 | 18 | 31 | 19 | 21 | 40 | 13 | 14 | 27 |
47 | SD N TAMBILUNG | 11 | 8 | 19 | 7 | 8 | 15 | 19 | 13 | 32 | 12 | 10 | 22 | 14 | 10 | 24 | 14 | 6 | 20 |
48 | SD NEGERI KADUSEWU | 22 | 26 | 48 | 30 | 24 | 54 | 40 | 40 | 80 | 24 | 24 | 48 | 32 | 25 | 57 | 32 | 34 | 66 |
49 | SD NEGERI RUMPIN 03 | 9 | 17 | 26 | 15 | 7 | 22 | 12 | 14 | 26 | 11 | 9 | 20 | 15 | 10 | 25 | 8 | 7 | 15 |
50 | SD NEGERI TAMANSARI 03 | 33 | 35 | 68 | 28 | 34 | 62 | 25 | 31 | 56 | 17 | 41 | 58 | 33 | 32 | 65 | 31 | 28 | 59 |
51 | SDN CIBODAS 02 | 61 | 42 | 103 | 48 | 37 | 85 | 63 | 60 | 123 | 32 | 35 | 67 | 44 | 33 | 77 | 51 | 39 | 90 |
52 | SDN CIDOKOM 01 | 29 | 26 | 55 | 25 | 38 | 63 | 26 | 27 | 53 | 22 | 19 | 41 | 24 | 21 | 45 | 14 | 25 | 39 |
53 | SDN CIDOKOM 02 | 40 | 34 | 74 | 38 | 53 | 91 | 45 | 51 | 96 | 49 | 39 | 88 | 31 | 39 | 70 | 51 | 40 | 91 |
54 | SDN CIDOKOM 03 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 12 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
55 | SDN CIPINANG 01 | 13 | 23 | 36 | 13 | 17 | 30 | 26 | 29 | 55 | 11 | 12 | 23 | 12 | 17 | 29 | 14 | 21 | 35 |
56 | SDN GOBANG 01 | 43 | 27 | 70 | 21 | 18 | 39 | 27 | 21 | 48 | 19 | 25 | 44 | 21 | 18 | 39 | 20 | 24 | 44 |
57 | SDN LEUWIBATU 05 | 19 | 22 | 41 | 13 | 16 | 29 | 19 | 14 | 33 | 19 | 25 | 44 | 13 | 15 | 28 | 15 | 19 | 34 |
58 | SDN LEUWIRANJI 05 | 18 | 20 | 38 | 24 | 13 | 37 | 21 | 19 | 40 | 18 | 17 | 35 | 27 | 7 | 34 | 11 | 21 | 32 |
59 | SDN RABAK 01 | 45 | 31 | 76 | 29 | 37 | 66 | 40 | 46 | 86 | 32 | 31 | 63 | 31 | 30 | 61 | 30 | 28 | 58 |
60 | SDN SUKASARI 03 | 23 | 27 | 50 | 32 | 17 | 49 | 33 | 29 | 62 | 16 | 16 | 32 | 30 | 23 | 53 | 29 | 19 | 48 |
61 | SDN TAMANSARI 01 | 11 | 14 | 25 | 23 | 21 | 44 | 23 | 6 | 29 | 10 | 12 | 22 | 19 | 15 | 34 | 16 | 27 | 43 |
62 | SDN TAMANSARI 02 | 13 | 14 | 27 | 11 | 9 | 20 | 18 | 20 | 38 | 18 | 12 | 30 | 21 | 16 | 37 | 17 | 12 | 29 |
1,657 | 1,504 | 3,161 | 1,515 | 1,429 | 2,944 | 1,695 | 1,599 | 3,294 | 1,282 | 1,306 | 2,588 | 1,397 | 1,231 | 2,628 | 1,408 | 1,324 | 2,732 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024