| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N JAMPANG 01 | 21 | 16 | 37 | 19 | 22 | 41 | 36 | 33 | 69 | 24 | 42 | 66 | 23 | 31 | 54 | 24 | 25 | 49 |
| 2 | SD N JAMPANG 04 | 21 | 11 | 32 | 11 | 19 | 30 | 11 | 9 | 20 | 22 | 25 | 47 | 22 | 15 | 37 | 24 | 27 | 51 |
| 3 | SD N JAMPANG HAMBULU | 50 | 58 | 108 | 75 | 55 | 130 | 72 | 59 | 131 | 60 | 84 | 144 | 56 | 62 | 118 | 69 | 45 | 114 |
| 4 | SD N KEMANGKIARA | 27 | 25 | 52 | 34 | 24 | 58 | 26 | 27 | 53 | 25 | 31 | 56 | 20 | 20 | 40 | 24 | 21 | 45 |
| 5 | SD N LUMBUNG | 28 | 31 | 59 | 37 | 41 | 78 | 39 | 34 | 73 | 51 | 40 | 91 | 36 | 30 | 66 | 37 | 37 | 74 |
| 6 | SD N TEGAL 01 | 36 | 34 | 70 | 35 | 30 | 65 | 39 | 32 | 71 | 35 | 30 | 65 | 25 | 33 | 58 | 41 | 33 | 74 |
| 7 | SD N TEGAL 03 | 39 | 33 | 72 | 32 | 26 | 58 | 26 | 24 | 50 | 22 | 21 | 43 | 30 | 23 | 53 | 18 | 24 | 42 |
| 8 | SD NEGERI DEWI SARTIKA | 16 | 13 | 29 | 19 | 16 | 35 | 8 | 10 | 18 | 10 | 12 | 22 | 14 | 12 | 26 | 18 | 14 | 32 |
| 9 | SD NEGERI JAMPANG 02 | 16 | 11 | 27 | 11 | 19 | 30 | 14 | 11 | 25 | 20 | 10 | 30 | 14 | 17 | 31 | 16 | 12 | 28 |
| 10 | SD NEGERI JAMPANG 03 | 37 | 41 | 78 | 48 | 41 | 89 | 32 | 41 | 73 | 31 | 35 | 66 | 25 | 31 | 56 | 29 | 33 | 62 |
| 11 | SD NEGERI JAMPANG 05 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 17 | 14 | 15 | 29 | 13 | 14 | 27 | 9 | 3 | 12 | 9 | 5 | 14 |
| 12 | SD NEGERI JAMPANG PONDOK UDIK | 50 | 34 | 84 | 39 | 21 | 60 | 29 | 32 | 61 | 35 | 38 | 73 | 24 | 20 | 44 | 29 | 21 | 50 |
| 13 | SD NEGERI KEMANG 02 | 42 | 42 | 84 | 43 | 41 | 84 | 44 | 47 | 91 | 41 | 36 | 77 | 36 | 37 | 73 | 32 | 23 | 55 |
| 14 | SD NEGERI PARAKANSALAK | 22 | 26 | 48 | 15 | 19 | 34 | 14 | 11 | 25 | 18 | 16 | 34 | 15 | 21 | 36 | 19 | 11 | 30 |
| 15 | SD NEGERI TEGAL 02 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 20 | 20 | 40 | 16 | 16 | 32 |
| 16 | SD NEGERI TEGAL 04 | 41 | 29 | 70 | 46 | 39 | 85 | 37 | 42 | 79 | 46 | 34 | 80 | 27 | 43 | 70 | 36 | 42 | 78 |
| 17 | SD NEGERI TEGAL JAYA 01 | 42 | 28 | 70 | 25 | 39 | 64 | 39 | 31 | 70 | 26 | 26 | 52 | 14 | 18 | 32 | 24 | 15 | 39 |
| 18 | SD NEGERI TEGAL JAYA 02 | 14 | 14 | 28 | 16 | 20 | 36 | 28 | 18 | 46 | 28 | 10 | 38 | 15 | 15 | 30 | 29 | 22 | 51 |
| 19 | SDN BOJONG 01 | 30 | 17 | 47 | 20 | 21 | 41 | 26 | 29 | 55 | 25 | 27 | 52 | 16 | 27 | 43 | 24 | 31 | 55 |
| 20 | SDN BOJONG 03 | 21 | 18 | 39 | 10 | 19 | 29 | 21 | 24 | 45 | 13 | 14 | 27 | 27 | 20 | 47 | 20 | 17 | 37 |
| 21 | SDN BOJONG 04 | 21 | 21 | 42 | 28 | 18 | 46 | 21 | 22 | 43 | 25 | 23 | 48 | 6 | 13 | 19 | 19 | 20 | 39 |
| 22 | SDN BOJONG 2 | 30 | 23 | 53 | 37 | 17 | 54 | 24 | 26 | 50 | 25 | 22 | 47 | 26 | 17 | 43 | 15 | 18 | 33 |
| 23 | SDN KEMANG 01 | 42 | 39 | 81 | 36 | 49 | 85 | 39 | 32 | 71 | 38 | 41 | 79 | 39 | 35 | 74 | 33 | 31 | 64 |
| 24 | SDN PABUARAN 01 | 71 | 59 | 130 | 60 | 51 | 111 | 49 | 58 | 107 | 65 | 62 | 127 | 53 | 49 | 102 | 64 | 54 | 118 |
| 25 | SDN PABUARAN 02 | 30 | 33 | 63 | 40 | 40 | 80 | 29 | 35 | 64 | 34 | 20 | 54 | 33 | 25 | 58 | 38 | 27 | 65 |
| 26 | SDN PABUARAN 03 | 30 | 24 | 54 | 33 | 15 | 48 | 35 | 35 | 70 | 28 | 24 | 52 | 25 | 28 | 53 | 35 | 28 | 63 |
| 793 | 703 | 1,496 | 778 | 710 | 1,488 | 752 | 737 | 1,489 | 769 | 746 | 1,515 | 650 | 665 | 1,315 | 742 | 652 | 1,394 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025