| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N CIBURIAL | 26 | 36 | 62 | 35 | 30 | 65 | 35 | 30 | 65 | 36 | 30 | 66 | 25 | 23 | 48 | 32 | 38 | 70 |
| 2 | SD N CIKONENG | 8 | 9 | 17 | 9 | 8 | 17 | 8 | 6 | 14 | 14 | 11 | 25 | 13 | 13 | 26 | 11 | 13 | 24 |
| 3 | SD N CILEMBER 01 | 51 | 46 | 97 | 50 | 34 | 84 | 53 | 44 | 97 | 56 | 44 | 100 | 42 | 43 | 85 | 35 | 40 | 75 |
| 4 | SD N KOPO 01 | 46 | 66 | 112 | 36 | 48 | 84 | 72 | 43 | 115 | 61 | 56 | 117 | 51 | 53 | 104 | 49 | 45 | 94 |
| 5 | SD N KOPO 03 | 15 | 18 | 33 | 31 | 22 | 53 | 10 | 11 | 21 | 16 | 10 | 26 | 12 | 12 | 24 | 10 | 6 | 16 |
| 6 | SD NEGERI BATULAYANG | 71 | 70 | 141 | 66 | 77 | 143 | 67 | 75 | 142 | 76 | 57 | 133 | 58 | 53 | 111 | 79 | 52 | 131 |
| 7 | SD NEGERI CIBEUREUM 01 | 70 | 46 | 116 | 66 | 57 | 123 | 54 | 46 | 100 | 62 | 46 | 108 | 48 | 50 | 98 | 40 | 65 | 105 |
| 8 | SD NEGERI CIBEUREUM 02 | 57 | 59 | 116 | 56 | 43 | 99 | 62 | 51 | 113 | 69 | 43 | 112 | 50 | 54 | 104 | 46 | 42 | 88 |
| 9 | SD NEGERI CIBEUREUM 03 | 21 | 20 | 41 | 26 | 21 | 47 | 23 | 25 | 48 | 23 | 24 | 47 | 26 | 16 | 42 | 26 | 11 | 37 |
| 10 | SD NEGERI CIBEUREUM 04 | 28 | 24 | 52 | 20 | 22 | 42 | 30 | 16 | 46 | 16 | 23 | 39 | 21 | 18 | 39 | 16 | 24 | 40 |
| 11 | SD NEGERI CILEMBER 02 | 29 | 32 | 61 | 43 | 26 | 69 | 33 | 31 | 64 | 40 | 44 | 84 | 40 | 25 | 65 | 32 | 38 | 70 |
| 12 | SD NEGERI CISARUA 01 | 78 | 64 | 142 | 55 | 71 | 126 | 59 | 62 | 121 | 52 | 68 | 120 | 63 | 61 | 124 | 42 | 50 | 92 |
| 13 | SD NEGERI CISARUA 02 | 23 | 17 | 40 | 14 | 16 | 30 | 13 | 16 | 29 | 7 | 13 | 20 | 16 | 10 | 26 | 8 | 9 | 17 |
| 14 | SD NEGERI CISARUA 03 | 53 | 36 | 89 | 56 | 40 | 96 | 49 | 49 | 98 | 51 | 63 | 114 | 74 | 42 | 116 | 60 | 50 | 110 |
| 15 | SD NEGERI CISARUA 04 | 14 | 11 | 25 | 9 | 21 | 30 | 13 | 22 | 35 | 16 | 11 | 27 | 15 | 11 | 26 | 18 | 14 | 32 |
| 16 | SD NEGERI CISARUA 05 | 30 | 15 | 45 | 24 | 24 | 48 | 15 | 15 | 30 | 37 | 29 | 66 | 20 | 21 | 41 | 17 | 21 | 38 |
| 17 | SD NEGERI CITEKO 01 | 24 | 34 | 58 | 24 | 27 | 51 | 30 | 24 | 54 | 32 | 37 | 69 | 25 | 19 | 44 | 28 | 27 | 55 |
| 18 | SD NEGERI CITEKO 02 | 70 | 46 | 116 | 50 | 43 | 93 | 61 | 43 | 104 | 47 | 53 | 100 | 58 | 47 | 105 | 48 | 35 | 83 |
| 19 | SD NEGERI CITEKO 03 | 49 | 62 | 111 | 34 | 31 | 65 | 45 | 51 | 96 | 40 | 37 | 77 | 53 | 34 | 87 | 50 | 28 | 78 |
| 20 | SD NEGERI GUNUNG MAS | 19 | 15 | 34 | 25 | 17 | 42 | 32 | 18 | 50 | 17 | 26 | 43 | 20 | 14 | 34 | 20 | 23 | 43 |
| 21 | SD NEGERI JOGJOGAN 02 | 26 | 24 | 50 | 16 | 22 | 38 | 28 | 25 | 53 | 22 | 25 | 47 | 23 | 16 | 39 | 10 | 16 | 26 |
| 22 | SD NEGERI KOPO 02 | 47 | 48 | 95 | 50 | 48 | 98 | 62 | 59 | 121 | 66 | 46 | 112 | 30 | 37 | 67 | 43 | 34 | 77 |
| 23 | SD NEGERI LEUWIMALANG | 14 | 12 | 26 | 18 | 13 | 31 | 12 | 11 | 23 | 13 | 12 | 25 | 12 | 17 | 29 | 13 | 17 | 30 |
| 24 | SD NEGERI SAMPAY 01 | 48 | 51 | 99 | 52 | 57 | 109 | 51 | 63 | 114 | 50 | 39 | 89 | 48 | 56 | 104 | 40 | 44 | 84 |
| 25 | SD NEGERI SAMPAY 02 | 15 | 15 | 30 | 23 | 25 | 48 | 28 | 23 | 51 | 11 | 13 | 24 | 14 | 14 | 28 | 12 | 18 | 30 |
| 26 | SD NEGERI TUGU SELATAN 01 | 70 | 84 | 154 | 53 | 70 | 123 | 64 | 49 | 113 | 61 | 66 | 127 | 39 | 45 | 84 | 54 | 56 | 110 |
| 27 | SD NEGERI TUGU SELATAN 02 | 39 | 33 | 72 | 51 | 43 | 94 | 49 | 49 | 98 | 58 | 54 | 112 | 42 | 44 | 86 | 44 | 37 | 81 |
| 28 | SD NEGERI TUGU UTARA 01 | 26 | 36 | 62 | 28 | 35 | 63 | 38 | 25 | 63 | 29 | 26 | 55 | 26 | 18 | 44 | 25 | 18 | 43 |
| 29 | SD NEGERI TUGU UTARA 02 | 53 | 31 | 84 | 37 | 35 | 72 | 49 | 58 | 107 | 36 | 42 | 78 | 56 | 53 | 109 | 44 | 32 | 76 |
| 30 | SDN JOGJOGAN 01 | 57 | 57 | 114 | 43 | 35 | 78 | 54 | 44 | 98 | 50 | 39 | 89 | 44 | 36 | 80 | 52 | 44 | 96 |
| 1,177 | 1,117 | 2,294 | 1,100 | 1,061 | 2,161 | 1,199 | 1,084 | 2,283 | 1,164 | 1,087 | 2,251 | 1,064 | 955 | 2,019 | 1,004 | 947 | 1,951 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025