| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N BANJARWARU | 71 | 60 | 131 | 63 | 63 | 126 | 60 | 54 | 114 | 68 | 51 | 119 | 47 | 62 | 109 | 55 | 50 | 105 |
| 2 | SD N BENDUNGAN 01 | 32 | 45 | 77 | 30 | 25 | 55 | 36 | 26 | 62 | 30 | 24 | 54 | 31 | 31 | 62 | 33 | 45 | 78 |
| 3 | SD N BOJONGMURNI | 35 | 20 | 55 | 26 | 31 | 57 | 22 | 25 | 47 | 29 | 30 | 59 | 21 | 12 | 33 | 18 | 27 | 45 |
| 4 | SD N CIAWI 02 | 64 | 50 | 114 | 45 | 55 | 100 | 56 | 62 | 118 | 58 | 57 | 115 | 55 | 65 | 120 | 54 | 58 | 112 |
| 5 | SD N CIAWI 03 | 27 | 26 | 53 | 28 | 22 | 50 | 27 | 22 | 49 | 34 | 23 | 57 | 24 | 23 | 47 | 28 | 21 | 49 |
| 6 | SD N CIBEDUG 01 | 42 | 35 | 77 | 27 | 22 | 49 | 28 | 36 | 64 | 34 | 28 | 62 | 21 | 24 | 45 | 31 | 17 | 48 |
| 7 | SD N CIBEDUG 03 | 36 | 39 | 75 | 27 | 25 | 52 | 19 | 24 | 43 | 26 | 29 | 55 | 25 | 19 | 44 | 19 | 16 | 35 |
| 8 | SD N CITAPEN 01 | 50 | 60 | 110 | 53 | 48 | 101 | 53 | 73 | 126 | 64 | 56 | 120 | 62 | 58 | 120 | 53 | 45 | 98 |
| 9 | SD N CITAPEN 02 | 27 | 24 | 51 | 19 | 36 | 55 | 21 | 24 | 45 | 27 | 18 | 45 | 27 | 17 | 44 | 25 | 28 | 53 |
| 10 | SD N JAMBULUWUK 01 | 33 | 31 | 64 | 45 | 44 | 89 | 42 | 52 | 94 | 51 | 34 | 85 | 42 | 33 | 75 | 23 | 39 | 62 |
| 11 | SD N JAMBULUWUK 02 | 60 | 71 | 131 | 53 | 65 | 118 | 61 | 63 | 124 | 66 | 43 | 109 | 46 | 29 | 75 | 48 | 56 | 104 |
| 12 | SD N PANDANSARI 01 | 49 | 42 | 91 | 35 | 34 | 69 | 36 | 32 | 68 | 30 | 47 | 77 | 42 | 42 | 84 | 33 | 30 | 63 |
| 13 | SD N SINDANGSARI 02 | 15 | 10 | 25 | 19 | 17 | 36 | 20 | 21 | 41 | 15 | 17 | 32 | 25 | 13 | 38 | 15 | 16 | 31 |
| 14 | SD N TELUKPINANG 01 | 24 | 27 | 51 | 22 | 24 | 46 | 25 | 33 | 58 | 27 | 18 | 45 | 24 | 15 | 39 | 33 | 35 | 68 |
| 15 | SD N TELUKPINANG 02 | 40 | 50 | 90 | 45 | 51 | 96 | 37 | 29 | 66 | 32 | 39 | 71 | 29 | 32 | 61 | 27 | 32 | 59 |
| 16 | SD NEGERI BANJARSARI 01 | 50 | 51 | 101 | 54 | 44 | 98 | 50 | 41 | 91 | 50 | 53 | 103 | 41 | 33 | 74 | 56 | 53 | 109 |
| 17 | SD NEGERI BANJARSARI 02 | 26 | 22 | 48 | 34 | 30 | 64 | 28 | 19 | 47 | 28 | 31 | 59 | 26 | 18 | 44 | 36 | 21 | 57 |
| 18 | SD NEGERI BANJARWARU 02 | 24 | 19 | 43 | 17 | 24 | 41 | 28 | 20 | 48 | 32 | 15 | 47 | 18 | 23 | 41 | 25 | 17 | 42 |
| 19 | SD NEGERI CIBEDUG 02 | 22 | 19 | 41 | 14 | 12 | 26 | 16 | 17 | 33 | 18 | 12 | 30 | 10 | 12 | 22 | 12 | 8 | 20 |
| 20 | SD NEGERI CILEUNGSI 01 | 16 | 14 | 30 | 8 | 23 | 31 | 19 | 12 | 31 | 12 | 13 | 25 | 20 | 21 | 41 | 16 | 17 | 33 |
| 21 | SD NEGERI CILEUNGSI 02 | 19 | 17 | 36 | 23 | 15 | 38 | 32 | 22 | 54 | 18 | 17 | 35 | 30 | 15 | 45 | 19 | 21 | 40 |
| 22 | SD NEGERI PAJAJARAN 01 | 32 | 22 | 54 | 17 | 14 | 31 | 22 | 15 | 37 | 20 | 17 | 37 | 19 | 17 | 36 | 14 | 18 | 32 |
| 23 | SD NEGERI PAJAJARAN 02 | 45 | 38 | 83 | 28 | 25 | 53 | 31 | 34 | 65 | 36 | 28 | 64 | 44 | 30 | 74 | 37 | 27 | 64 |
| 24 | SD NEGERI TELUKPINANG 03 | 46 | 49 | 95 | 43 | 44 | 87 | 50 | 58 | 108 | 53 | 63 | 116 | 39 | 39 | 78 | 56 | 39 | 95 |
| 25 | SDN CIAWI 01 BOGOR | 66 | 76 | 142 | 58 | 65 | 123 | 47 | 70 | 117 | 60 | 55 | 115 | 56 | 57 | 113 | 49 | 70 | 119 |
| 951 | 917 | 1,868 | 833 | 858 | 1,691 | 866 | 884 | 1,750 | 918 | 818 | 1,736 | 824 | 740 | 1,564 | 815 | 806 | 1,621 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026