| No | Kecamatan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | SD N ANTAJAYA 01 | 27 | 20 | 47 | 14 | 19 | 33 | 18 | 18 | 36 | 21 | 28 | 49 | 21 | 11 | 32 | 19 | 17 | 36 |
| 2 | SD N ANTAJAYA 02 | 15 | 24 | 39 | 14 | 18 | 32 | 16 | 22 | 38 | 16 | 19 | 35 | 16 | 7 | 23 | 22 | 20 | 42 |
| 3 | SD N GIRIJAYA | 11 | 6 | 17 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 22 | 13 | 9 | 22 | 12 | 10 | 22 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | SD N GIRIPADANG | 5 | 8 | 13 | 5 | 11 | 16 | 10 | 8 | 18 | 13 | 3 | 16 | 12 | 9 | 21 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | SD N NYENGCLE | 34 | 26 | 60 | 40 | 37 | 77 | 32 | 20 | 52 | 26 | 33 | 59 | 25 | 21 | 46 | 37 | 27 | 64 |
| 6 | SD N RAWASADANG | 15 | 11 | 26 | 16 | 15 | 31 | 21 | 14 | 35 | 14 | 19 | 33 | 13 | 11 | 24 | 19 | 16 | 35 |
| 7 | SD N SAMPORA | 20 | 19 | 39 | 21 | 27 | 48 | 18 | 17 | 35 | 24 | 18 | 42 | 17 | 16 | 33 | 18 | 16 | 34 |
| 8 | SD N SELAWANGI 05 | 20 | 11 | 31 | 16 | 14 | 30 | 17 | 26 | 43 | 17 | 17 | 34 | 10 | 8 | 18 | 12 | 16 | 28 |
| 9 | SD N SINARKARAMAT | 21 | 21 | 42 | 23 | 31 | 54 | 23 | 28 | 51 | 16 | 22 | 38 | 20 | 20 | 40 | 21 | 29 | 50 |
| 10 | SD N SIRNARASA 01 | 19 | 20 | 39 | 8 | 16 | 24 | 18 | 10 | 28 | 12 | 15 | 27 | 9 | 10 | 19 | 14 | 18 | 32 |
| 11 | SD N SUKARASA 01 | 15 | 19 | 34 | 13 | 10 | 23 | 13 | 12 | 25 | 21 | 19 | 40 | 12 | 6 | 18 | 12 | 9 | 21 |
| 12 | SD N SUKARASA 02 | 17 | 10 | 27 | 18 | 21 | 39 | 20 | 11 | 31 | 9 | 17 | 26 | 12 | 9 | 21 | 15 | 20 | 35 |
| 13 | SD N TAPOS | 36 | 27 | 63 | 23 | 32 | 55 | 28 | 23 | 51 | 40 | 20 | 60 | 19 | 20 | 39 | 21 | 17 | 38 |
| 14 | SD NEGERI BUNDERJAYA | 6 | 7 | 13 | 3 | 11 | 14 | 9 | 4 | 13 | 12 | 4 | 16 | 5 | 5 | 10 | 9 | 3 | 12 |
| 15 | SD NEGERI CIBEUREUM | 11 | 10 | 21 | 12 | 12 | 24 | 13 | 17 | 30 | 12 | 6 | 18 | 7 | 17 | 24 | 11 | 14 | 25 |
| 16 | SD NEGERI CIBUNGUR | 14 | 20 | 34 | 17 | 16 | 33 | 13 | 11 | 24 | 15 | 15 | 30 | 22 | 10 | 32 | 17 | 17 | 34 |
| 17 | SD NEGERI MEKARSARI | 13 | 25 | 38 | 22 | 18 | 40 | 25 | 24 | 49 | 15 | 9 | 24 | 9 | 15 | 24 | 23 | 13 | 36 |
| 18 | SD NEGERI MULYASARI | 13 | 11 | 24 | 16 | 9 | 25 | 16 | 10 | 26 | 11 | 13 | 24 | 7 | 9 | 16 | 10 | 12 | 22 |
| 19 | SD NEGERI NEGLASARI | 11 | 13 | 24 | 10 | 7 | 17 | 24 | 11 | 35 | 10 | 12 | 22 | 18 | 10 | 28 | 16 | 13 | 29 |
| 20 | SD NEGERI TANJUNGRASA | 8 | 12 | 20 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | 20 | 11 | 9 | 20 | 7 | 6 | 13 | 13 | 11 | 24 |
| 21 | SD NEGERI TANJUNGSARI 01 | 18 | 10 | 28 | 16 | 26 | 42 | 16 | 14 | 30 | 20 | 18 | 38 | 11 | 16 | 27 | 12 | 13 | 25 |
| 22 | SD NEGERI TANJUNGSARI 02 | 14 | 17 | 31 | 22 | 12 | 34 | 17 | 17 | 34 | 17 | 19 | 36 | 15 | 9 | 24 | 17 | 17 | 34 |
| 23 | SDN GOBANG | 13 | 11 | 24 | 15 | 9 | 24 | 18 | 12 | 30 | 14 | 19 | 33 | 9 | 8 | 17 | 13 | 10 | 23 |
| 24 | SDN SIRNARASA 02 | 10 | 11 | 21 | 12 | 5 | 17 | 10 | 13 | 23 | 10 | 10 | 20 | 2 | 13 | 15 | 22 | 12 | 34 |
| 25 | SDN TANJUNGSARI 03 | 38 | 27 | 65 | 32 | 30 | 62 | 26 | 34 | 60 | 34 | 23 | 57 | 24 | 26 | 50 | 32 | 28 | 60 |
| 26 | SDN WANGUN | 11 | 12 | 23 | 16 | 12 | 28 | 11 | 10 | 21 | 14 | 14 | 28 | 12 | 9 | 21 | 11 | 9 | 20 |
| 435 | 408 | 843 | 424 | 441 | 865 | 453 | 407 | 860 | 437 | 410 | 847 | 346 | 311 | 657 | 428 | 385 | 813 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025