| No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | PKBM AL-HIJRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 11 |
| 2 | PKBM Amanah | 0 | 0 | 0 | 94 | 21 | 115 | 102 | 55 | 157 |
| 3 | PKBM Bina Trampil | 42 | 29 | 71 | 131 | 103 | 234 | 206 | 195 | 401 |
| 4 | PKBM Harapan Bangsa | 8 | 1 | 9 | 34 | 11 | 45 | 80 | 26 | 106 |
| 5 | PKBM MANDIRI 02 | 16 | 7 | 23 | 84 | 61 | 145 | 96 | 103 | 199 |
| 6 | PKBM Mathlaul Anwar | 5 | 2 | 7 | 50 | 21 | 71 | 174 | 89 | 263 |
| 71 | 39 | 110 | 395 | 217 | 612 | 664 | 473 | 1,137 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 14 Mei 2026