No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM AL-HIJRI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 15 |
2 | PKBM Amanah | 3 | 2 | 5 | 124 | 36 | 160 | 92 | 50 | 142 |
3 | PKBM Bina Trampil | 8 | 4 | 12 | 130 | 143 | 273 | 140 | 87 | 227 |
4 | PKBM FI SILMY KAAFAH FISKA | 8 | 2 | 10 | 55 | 26 | 81 | 32 | 14 | 46 |
5 | PKBM Harapan Bangsa | 4 | 0 | 4 | 35 | 9 | 44 | 78 | 18 | 96 |
6 | PKBM MANDIRI 02 | 0 | 0 | 0 | 74 | 77 | 151 | 71 | 75 | 146 |
7 | PKBM Mathlaul Anwar | 1 | 1 | 2 | 38 | 14 | 52 | 198 | 96 | 294 |
24 | 9 | 33 | 458 | 305 | 763 | 622 | 344 | 966 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 31 Desember 2024