No | Kecamatan | Paket A | Paket B | Paket C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | PKBM Baiturahman | 31 | 7 | 38 | 153 | 104 | 257 | 148 | 88 | 236 |
2 | PKBM HURAIDHAH | 3 | 3 | 6 | 46 | 19 | 65 | 38 | 7 | 45 |
3 | PKBM Ibnu Solihat | 34 | 27 | 61 | 294 | 235 | 529 | 480 | 413 | 893 |
4 | PKBM KUNTUM MELATI | 18 | 6 | 24 | 96 | 49 | 145 | 94 | 57 | 151 |
5 | PKBM MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 10 | 18 | 28 |
6 | PKBM PRIMA LESTARI | 7 | 0 | 7 | 103 | 59 | 162 | 143 | 89 | 232 |
93 | 43 | 136 | 698 | 473 | 1,171 | 913 | 672 | 1,585 |
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025