| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | BUNGA SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL BASHORIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL FURQON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL MUBAROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL-FATAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-HAFIJH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-HIKMAH SUKARASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB ALBANAT SUKARASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB ANGGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB KUNCUP HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB MEKARSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB NURMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 31 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB PERMATA BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB SETYA BUMI NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB TUNAS BANGSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KOBER AN NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KOBER BANANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KOBER NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KOBER TUNAS MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PAUD AL - KHILPAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PAUD AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PAUD AL-FAHMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PAUD ARROYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PAUD ASSHOPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PAUD AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PAUD DURIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD TUNAS SINAR MANDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | POS PAUD BUNGA TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | POS PAUD DELIMA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SPS ANGGREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SPS DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | SPS PAUD CEMPAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | SPS PAUD MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | SPS PAUD MELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | TK PGRI AL-MUNAWAROH | 25 | 19 | 44 | 20 | 23 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | 44 | 20 | 23 | 43 | 595 | 582 | 1,177 | 129 | 125 | 254 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025