| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | KB ABATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL FAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL FITRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL FITROH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL HIDAYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 85 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL JUNDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL LULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB ALIFFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB ARRAHMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AULA IQRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB BINA KREATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB BINTANG-BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB CAHAYA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB CAHAYA PERTIWI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB DAHLIA ALHILAL | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB ISTANA CAHAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB KARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB KHALIFAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB NURUL FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB NURUS SUADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB PENGEMBANGAN INSANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB RIYADUL MUTA ALIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB TALENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB TUNAS RAHARJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB UMMUL QURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KBAS-SYIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PAUD AL ASSRYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PAUD AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD AL MUKHLISIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD AL-BANIYYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD AL-MUNAWARAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PAUD ALFANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PAUD AN-NUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 117 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PAUD AS SHIFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PAUD AZIZAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PAUD BARRETTA BERAKHLAK CERDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PAUD BINA UMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PAUD BRIGADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PAUD BUNDA AINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PAUD DAARUL ULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PAUD KENANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 40 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PAUD MATAHARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | PAUD MELATI V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PAUD QURRATU AYUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PAUD SAKURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PAUD TAMAN BERMAIN SAHABAT SEKAR MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PAUD TUNAS MELATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PAUD ULIN NUHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PAUD YAA BUNAYYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | TK AISYAH | 9 | 8 | 17 | 24 | 19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | TK ANGKASA | 28 | 28 | 56 | 53 | 39 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | TK BHAKTI MULIA | 9 | 4 | 13 | 21 | 22 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | TK GRANADA | 9 | 8 | 17 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | TK ISLAM ALKALAM | 11 | 11 | 22 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | TK ISLAM PERMATA HATI | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | TK IT AL FARIIDA | 16 | 22 | 38 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | TK IT AMALIYAH | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | TK KARTIKA XV-4 | 6 | 10 | 16 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TK MADANIA | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TK MARSUDIRINI | 7 | 7 | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TK NURIADEEN CENDEKIA | 17 | 15 | 32 | 32 | 15 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | TK PELITA INSANI | 6 | 5 | 11 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | TK PERMATA | 5 | 3 | 8 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | TK PGRI JAMPANG | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TKIT AL FATHULLAH | 4 | 2 | 6 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | TKIT BIRRUL WAALIDAIN I | 15 | 6 | 21 | 26 | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | TKIT EL FAJRIN | 14 | 13 | 27 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | TKIT UMMUL QURO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | TPA PERMATA HATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
| 168 | 152 | 320 | 322 | 288 | 610 | 882 | 856 | 1,738 | 196 | 185 | 381 | 7 | 6 | 13 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 18 Desember 2025