| No | Kecamatan | Kelompok A | Kelompok B | KB | SPS | TPA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
| 1 | KB AL AMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KB AL BAROKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 40 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KB AL FAIRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KB AL FAUZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KB AL-FALAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KB AL-FURQONIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KB AL-HUSNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KB AL-IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KB AL-KAUTSAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KB AL-MUFLIHIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KB AL-MUQODIMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KB AMALIYAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KB AN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | KB AN-NASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | KB ARRAFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KB ASSAADAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 26 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KB AZZAHRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KB DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KB DARUL SHULAHA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KB DARUT TAUFIQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KB HARAPAN BUNDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KB MELATI SUKAMAJU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KB Mutiara Al-Hafidz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KB NUR SYUHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KB NURUL AULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 32 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KB NURUL FIKRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KB NURUL IKHLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KB NURUL IMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KB PELANGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KB TERATAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | KB ULUL ALBAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | KB YASINTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PAUD AL-AMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PAUD AL-HUDAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PAUD PRIMA LESTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | POS PAUD GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | POS PAUD MAWAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | POS PAUD MAWAR 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | POS PAUD MAWAR MEGAMENDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | POS PAUD MERAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | POS PAUD MERPATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SPS AL-ISTIQOMAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | SPS BANGAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 45 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | SPS CERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | SPS DAHLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | SPS GEMILANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | SPS MELATI 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | SPS MELATI SUKAMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | SPS MENTARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | SPS NURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | SPS NURUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | TK MELATI | 13 | 15 | 28 | 47 | 39 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | 28 | 47 | 39 | 86 | 831 | 759 | 1,590 | 252 | 264 | 516 | 0 | 0 | 0 | ||
Sumber Data : Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
Periode : 16 Mei 2025